Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (PNBHFL) घर/प्रॉपर्टी की खरीद, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण और विस्तार के लिए होम लोन ऑफर करता है। इसके अलावा, HFC कम आय वर्ग के आवेदकों के लिए ‘रोशनी होम लोन’ नाम से विशेष अफॉर्डेबल हाउसिंग लोन योजना भी प्रदान करता है, जो पर्याप्त पुनर्भुगतान क्षमता रखने वाले आवेदकों के लिए, आय प्रमाण के साथ या बिना भी उपलब्ध है।
PNB हाउसिंग फाइनेंस होम लोन |
|
| ब्याज दर | 7.90% प्रति वर्ष से शुरू |
| पैसाबाज़ार स्पेशल रेट | 7.70% प्रति वर्ष से शुरू |
| लोन टू वैल्यू (LTV) रेश्यो | प्रॉपर्टी वैल्यू की 90% तक |
| लोन अवधि | 30 वर्ष तक |
| प्रोसेसिंग फीस | नौकरीपेशा के लिए- 10,000 गैर-नौकरीपेशा के लिए- लोन राशि का 0.50% |
| न्यूनतम मासिक आय | ₹30,000 – ₹35,000 |
| न्यूनतम क्रेडिट स्कोर | 800 और अधिक |
नोट- ब्याज दरें 12 जनवरी 2026 को अपडेट
ये भी पढ़ें: होम लोन के लिए कितना होना चाहिए क्रेडिट स्कोर?
अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं? बेस्ट होम लोन ऑफर्स प्राप्त करें अप्लाई करें
| क्रेडिट स्कोर | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) | |
| नौकरीपेशा/गैर- नौकरीपेशा प्रोफेशनल (SEP) (प्रति वर्ष) | गैर- नौकरीपेशा नॉन- प्रोफेशनल (SENP) (प्रतिवर्ष) | |
| >=825 | 8.25%-8.75% | 8.55%-9.05% |
| >800-825 | 8.80%-9.30% | 8.90%-9.40% |
| >775 से 799 | 9.05%-9.55% | 9.55%-10.05% |
| >750 से <=775 | 9.15%-9.65% | 9.70%-10.20% |
| > 725 से <=750 | 9.40%-9.90% | 10.10%-10.60% |
| > 700 से <= 725 | 9.75%-10.25% | 10.45%-10.95% |
| > 650 से <= 700 | 10.15%-10.65% | 10.65%-11.15% |
| 650 तक | 10.15%-10.65% | 10.65%-11.15% |
| न्यू टू क्रेडिट** सिबिल >170 | 9.95%-10.45% | 10.35%-10.85% |
| न्यू टू क्रेडिट** सिबिल <=170 | 10.05%-10.55% | 10.45%-10.95% |
| क्रेडिट स्कोर | ब्याज दर (प्रति वर्ष) | |
| नौकरीपेशा/गैर- नौकरीपेशा प्रोफेशनल (प्रति वर्ष) | गैर- नौकरीपेशा नॉन- प्रोफेशनल (प्रतिवर्ष) | |
| >=825 | 8.25%-8.75% | 8.55%-9.05% |
| >800-825 | 8.85%-9.35% | 8.95%-9.45% |
| >775 से 799 | 9.15%-9.65% | 9.70%-10.20% |
| >750 से <=775 | 9.25%-9.75% | 10.05%-10.55% |
| > 725 से <=750 | 9.55%-10.05% | 10.15%-10.65% |
| > 700 से <=725 | 9.95%-10.45% | 10.65%-11.15% |
| > 650 से <=700 | 10.35%-10.85% | 10.85%-11.35% |
| 650 तक | 10.35%-10.85% | 10.85%-11.35% |
| न्यू टू क्रेडिट** सिबिल >=170 | 10.15%-10.65% | 10.55%-11.05% |
| न्यू टू क्रेडिट** सिबिल<=170 | 10.25%-10.75% | 10.65%-11.15% |
| क्रेडिट स्कोर | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) | |
| नौकरीपेशा/गैर- नौकरीपेशा प्रोफेशनल (प्रति वर्ष) | गैर- नौकरीपेशा नॉन- प्रोफेशनल (प्रतिवर्ष) | |
| >=825 | 8.25% – 8.75% | 8.55% – 9.05% |
| >800-825 | 8.80% – 9.30% | 8.90% – 9.40% |
| >775 से 799 | 9.05% – 9.55% | 9.55% – 10.05% |
| >750 से <=775 | 9.15% – 9.65% | 9.70% – 10.20% |
| > 725 से <=750 | 9.40% – 9.90% | 10.10% – 10.60% |
| > 700 से <=725 | 9.75% – 10.25% | 10.45% – 10.95% |
| > 650 से <=700 | 10.15% – 10.65% | 10.65% – 11.15% |
| 650 तक | 10.15% – 10.65% | 10.65% – 11.15% |
| न्यू टू क्रेडिट** सिबिल>170 | 9.95% – 10.45% | 10.35% – 10.85% |
| न्यू टू क्रेडिट** सिबिल<=170 | 10.05% – 10.55% | 10.45% -10.95% |
| क्रेडिट स्कोर | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) | |
| नौकरीपेशा/गैर- नौकरीपेशा प्रोफेशनल (प्रति वर्ष) | गैर- नौकरीपेशा नॉन- प्रोफेशनल (प्रतिवर्ष) | |
| >=825 | 8.25% – 8.75% | 8.55% – 9.05% |
| >800-825 | 8.85% – 9.35% | 8.95% – 9.45% |
| >775 से 799 | 9.15% – 9.65% | 9.70% – 10.20% |
| >750 से <=775 | 9.25% – 9.75% | 10.05% – 10.55% |
| > 725 से <=750 | 9.55% – 10.05% | 10.15% – 10.65% |
| > 700 से <=725 | 9.95% – 10.45% | 10.65% – 11.15% |
| > 650 से <=700 | 10.35% – 10.85% | 10.85% – 11.35% |
| 650 तक | 10.35% – 10.85% | 10.85% – 11.35% |
| न्यू टू क्रेडिट** सिबिल >170 | 10.15% to 10.65% | 10.55% – 11.05% |
| न्यू टू क्रेडिट** सिबिल<=170 | 10.25% -10.75% | 10.65% -11.15% |
| आवेदक प्रकार | ब्याज दर (प्रति वर्ष) |
| नौकरीपेशा | 10.50% |
| गैर- नौकरीपेशा नॉन- प्रोफेशनल | 11.50% |
अपना घर बनाने के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर होम लोन प्राप्त करें अप्लाई करें
| बैंक/ लोन संस्थान | ₹30 लाख तक | ₹30 लाख से ₹75 लाख तक | ₹75 लाख से अधिक |
| एसबीआई | 7.50% – 8.95% | 7.50% – 8.95% | 7.50% – 8.95% |
| HDFC बैंक लिमिटेड | 7.90% से शुरू | 7.90% से शुरू | 7.90% से शुरू |
| बजाज हाउसिंग फाइनेंस | 745% से शुरू | 7.45% से शुरू | 7.45% से शुरू |
| ICICI बैंक | 7.70% से शुरू | 7.70% से शुरू | 7.70% से शुरू |
| एक्सिस बैंक | 8.35% –11.90% | 8.35% –11.90% | 8.35% –9.35% |
| फेडरल बैंक | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू |
| पंजाब नेशनल बैंक | 7.50%–9.35% | 7.45%–9.25% | 7.45%–9.25% |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 7.99% से शुरू | 7.99% से शुरू | 7.99% से शुरू |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 7.45% - 9.25% | 7.45% - 9.25% | 7.45% - 9.50% |
| केनरा बैंक | 7.50%-10.25% | 7.45%-10.25% | 7.40%-10.15% |
| IDFC फर्स्ट बैंक | 8.85% से शुरू | 8.85% से शुरू | 8.85% से शुरू |
| आईडीबीआई बैंक | 7.55% से शुरू | 7.55% से शुरू | 7.55% से शुरू |
| पंजाब एंड सिंध | 7.55% – 10.75% | 7.55% – 10.75% | 7.55% – 10.75% |
| आरबीएल बैंक | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू |
| LIC हाउसिंग फाइनेंस | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू |
| टाटा कैपिटल | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू |
| पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस | 8.25%- 11.50% | 8.25% -11.50% | 8.25%-10.85% |
| सम्मान कैपिटल | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू |
| आदित्य बिरला | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू |
| इंडिया शेल्टर | 10.50%-20.00% | 10.50%-20.00% | 10.50%-20.00% |
| L&T हाउसिंग फाइनेंस | 8.65% से शुरू | 8.65% से शुरू | 8.65% से शुरू |
| गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस | 8.55% से शुरू | 8.55% से शुरू | 8.55% से शुरू |
| होम फर्स्ट फाइनेंस | 11.90% से शुरू | 11.90% से शुरू | 11.90% से शुरू |
| ईज़ी होम फाइनेंस | 8.99% से शुरू | 8.99% से शुरू | 8.99% से शुरू |
| पीरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस | 9.50% से शुरू | 9.50% से शुरू | 9.50% से शुरू |
| चोलामंडलम | 10.50% से शुरू | 10.50% से शुरू | 10.50% से शुरू |
ये भी पढ़ें: होम लोन बैलेंस ट्रांसफर
| प्रकार | शुल्क |
| प्रोसेसिंग फीस | नौकरीपेशा के लिए- 10,000 गैर-नौकरीपेशा के लिए- लोन राशि का 0.50% |
| पार्ट और फुल पेमेंट चार्ज | इंडिविजुअल द्वारा फ्लोटिंग ब्याज दर पर: कोई शुल्क नहीं
नॉन-इंडिविजुअल जो आवेदक या सह-आवेदक है, द्वारा ब्याज के फ्लोटिंग रेट पर: पहले भुगतान किए गए मूलधन का 2% इंडिविजुअल द्वारा फिक्स्ड ब्याज दर पर: मूलधन का 3% नॉन-इंडिविजुअल जो आवेदक या सह-आवेदक है, द्वारा फिक्स्ड ब्याज दर पर: मूलधन का 3% |
| चेक/NACH मैंडेट फॉर्म रिटर्न (बाउंस शुल्क) | ₹750 + जीएसटी (पहला बाउंस) ₹1,000 + जीएसटी (दूसरा बाउंस) |
| CERSAI शुल्क | 31 जनवरी, 2016 के बाद डिस्बर्स लोन के लिए: ₹100 31 जनवरी, 2016 से पहले डिस्बर्स लोन के लिए: ₹500 |
| ओवरड्यू चार्ज | EMI का देरी से भुगतान करने पर 24% प्रति वर्ष |
| लीगल/रिकवरी शुल्क | वास्तविक के अनुसार |
घर बनाने के लिए होम लोन प्राप्त करें अप्लाई करें
अपना घर लेने का है इरादा! आसानी से होम लोन प्राप्त करें अप्लाई करें
प्लॉट खरीदने के लिए आसानी से होम लोन प्राप्त करें अप्लाई करें
ये भी पढ़ें: होम लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की पूरी लिस्ट यहां देखें
प्रश्न. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए?
उत्तर: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस (PNB Housing Finance) से होम लोन लेने के लिए आवेदकों का न्यूनतम क्रेडिट स्कोर 611 होना चाहिए।
प्रश्न. क्या मैं एक साथ दो होम लोन ले सकता हूं?
उत्तर: हां, आप एक साथ दो होम लोन ले सकते हैं लेकिन आपकी आय इतनी हो कि आप दोनों लोन का भुगतान कर सकें।
प्रश्न. होम लोन आवेदन कितने समय में मंज़ूर हो जाता है?
उत्तर: पीएनबी हाउसिंग आमतौर पर होम लोन के आवेदनों को 5-7 दिन में मंज़ूरी दे देता है। हालांकि, अगर आवेदक समय पर आय या प्रॉपर्टी के दस्तावेज जमा नहीं करा पाता है, तो मंज़ूरी की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
प्रश्न. क्या मुझे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से जॉइंट होम लोन मिल सकता है?
उत्तर: हां, आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में परिवार के किसी करीबी सदस्य के साथ जॉइंट होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। होम लोन के लिए अकेले आवेदन करने की तुलना में अगर आप किसी के साथ आवेदन करते हैं तो मंज़ूरी की अधिक संभावना होती है। जॉइंट होम लोन लेने से इनकम टैक्स बेनिफिट भी अधिक मिल सकता है।
प्रश्न. क्या क्रेडिट स्कोर अधिक होने से कम ब्याज दरों पर होम लोन मिल सकता है?
उत्तर: हां, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस उन आवेदकों को कम ब्याज दर पर होम लोन प्रदान करता है जिनका क्रेडिट स्कोर ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 800 और उससे अधिक के क्रेडिट स्कोर वाले आवेदकों को न्यूनतम ब्याज दर ऑफर की है, जबकि 650 और उससे कम के क्रेडिट स्कोर वाले आवेदकों के लिए अधिकतम ब्याज दर तय की गई है।
प्रश्न क्या मैं अपने पीएनबी हाउसिंग होम लोन की अवधि कम कर सकता हूं?
उत्तर: आप अपने पीएनबी हाउसिंग होम लोन की अवधि कम करने के लिए अपने मूल राशि को प्रीपे कर सकते हैं। बैंक आपके लोन डिटेल्स और हाल ही के इनकम डिटेल्स के आधार पर लोन अवधि पर फिर से विचार कर सकता है।
प्रश्न पीएनबी हाउसिंग होम लोन के लिए मैं कितना टैक्स बचा सकता हूं?
उत्तर: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस होम लोन ग्राहक आयकर अधिनियम की धारा 80सी और 24बी के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं। आप धारा 80सी के तहत मूलधन के भुगतान पर प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
आप होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर धारा 24बी के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 2 लाख रुपये तक की कर कटौती का भी दावा कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, तो आप बिना किसी सीमा के पूरी ब्याज भुगतान राशि पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं।