Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिडेट (Aadhar Housing Finance Ltd.) होम लोन की ब्याज दर 11.75% प्रति वर्ष से शुरू होती है और इसकी भुगतान अवधि 30 साल तक की है। यह 1 करोड़ रु. तक का लोन प्रदान करता है। इसके साथ ही आधार हाउसिंग फाइनेंस ऐसे लोगों को लोन देती है जिनकी आय कम है। आधार हाउसिंग फाइनेंस होम लोन के बारे में अधिक जानने के लिए ले लेख पढ़ें।
आधार हाउसिंग फाइनेंस होम लोन |
|
| ब्याज दर | 11.75%-17.00% प्रति वर्ष |
| लोन राशि | ₹1 करोड़ तक |
| भुगतान अवधि | 30 साल तक |
| प्रोसेसिंग फीस | ₹3,500 तक |
*ब्याज दरें 7 मार्च 2025 को अपडेट की गई हैं।
अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं? बेस्ट होम लोन ऑफर्स प्राप्त करें
अप्लाई करें
| ग्राहक का प्रकार | होम लोन ब्याज दरें |
| नौकरीपेशा | 11.75% प्रतिवर्ष से 16.50% प्रतिवर्ष |
| गैर- नौकरीपेशा (स्व-रोजगार) | 12.75% प्रतिवर्ष से 17.00% प्रतिवर्ष |
| बैंक/ लोन संस्थान | ₹30 लाख तक | ₹30 लाख से ₹75 लाख तक | ₹75 लाख से अधिक |
| एसबीआई | 7.50% – 8.95% | 7.50% – 8.95% | 7.50% – 8.95% |
| HDFC बैंक लिमिटेड | 7.90% से शुरू | 7.90% से शुरू | 7.90% से शुरू |
| बजाज हाउसिंग फाइनेंस | 745% से शुरू | 7.45% से शुरू | 7.45% से शुरू |
| ICICI बैंक | 7.70% से शुरू | 7.70% से शुरू | 7.70% से शुरू |
| एक्सिस बैंक | 8.35% –11.90% | 8.35% –11.90% | 8.35% –9.35% |
| फेडरल बैंक | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू |
| पंजाब नेशनल बैंक | 7.50%–9.35% | 7.45%–9.25% | 7.45%–9.25% |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 7.99% से शुरू | 7.99% से शुरू | 7.99% से शुरू |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 7.45% - 9.25% | 7.45% - 9.25% | 7.45% - 9.50% |
| केनरा बैंक | 7.50%-10.25% | 7.45%-10.25% | 7.40%-10.15% |
| IDFC फर्स्ट बैंक | 8.85% से शुरू | 8.85% से शुरू | 8.85% से शुरू |
| आईडीबीआई बैंक | 7.55% से शुरू | 7.55% से शुरू | 7.55% से शुरू |
| पंजाब एंड सिंध | 7.55% – 10.75% | 7.55% – 10.75% | 7.55% – 10.75% |
| आरबीएल बैंक | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू |
| LIC हाउसिंग फाइनेंस | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू |
| टाटा कैपिटल | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू |
| पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस | 8.25%- 11.50% | 8.25% -11.50% | 8.25%-10.85% |
| सम्मान कैपिटल | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू |
| आदित्य बिरला | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू |
| इंडिया शेल्टर | 10.50%-20.00% | 10.50%-20.00% | 10.50%-20.00% |
| L&T हाउसिंग फाइनेंस | 8.65% से शुरू | 8.65% से शुरू | 8.65% से शुरू |
| गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस | 8.55% से शुरू | 8.55% से शुरू | 8.55% से शुरू |
| होम फर्स्ट फाइनेंस | 11.90% से शुरू | 11.90% से शुरू | 11.90% से शुरू |
| ईज़ी होम फाइनेंस | 8.99% से शुरू | 8.99% से शुरू | 8.99% से शुरू |
| पीरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस | 9.50% से शुरू | 9.50% से शुरू | 9.50% से शुरू |
| चोलामंडलम | 10.50% से शुरू | 10.50% से शुरू | 10.50% से शुरू |
| प्रोसेसिंग फीस | ₹3,500 + लागू जीएसटी |
| प्रशासनिक फीस | एलएपी/एनआईपी/प्रोजेक्ट लोन: ₹5,100 या 2% + लोन सैंक्शन अमाउंट स्लैब के अनुसार लागू जीएसटी |
| CERSAI शुल्क | ₹100 + जीएसटी लागू |
| ECS/ ACH/ डायरेक्ट डेबिट/चेक | ₹500 + जीएसटी लागू |
| प्री-पेमेंट फीस |
|
| लीगल/वैल्यूएशन/टेक्निकल चार्ज | ₹3,000 से ₹5,800 + जीएसटी लागू (लोन राशि के अनुसार शुल्क भिन्न हो सकते हैं) |
| डॉक्यूमेंटेशन चार्ज | ₹2,000 से ₹5,000 + जीएसटी लागू (लोन राशि के अनुसार शुल्क भिन्न हो सकते हैं) |
होम लोन लेने से पहले ही उसकी ईएमआई जानने के लिए पैसाबाज़ार के होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करें। लोन राशि, ब्याज दर और भुगतान अवधि दर्ज करें और जानें कि आपको कितनी ईएमआई कितना लोन लेने पर देनी होगी।
Monthly EMI ₹ 15,622
Total Amount Payble ₹ 5,62,395(Principal + interest)
Principal Amount ₹ 5,00,000
Total Interest Payble ₹ 62,395
अपना घर बनाने के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर होम लोन प्राप्त करें
अप्लाई करें
उद्देश्य: छोटे शहरों और जिलों में लोगों को होम लोन देने के लिए, चाहे आवेदक का सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस कुछ भी हो। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं:
प्लॉट खरीदने के लिए आसानी से होम लोन प्राप्त करें
अप्लाई करें
लोन आवेदक का मासिक वेतन 5,000 रु. होना चाहिए।
औपचारिक और अनौपचारिक समूहों जैसे सरकारी कर्मचारी, कक्षा 4 और 5 ग्रेड के कर्मचारी, कैश में सैलरी पाने वाले और जिनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, और छोटे बिजनेस के मालिक आवेदक हो सकते हैं।
भी पढ़ें: होम लोन के लिए कितना होना चाहिए क्रेडिट स्कोर?
घर को बनाना चाहते हैं और सुंदर! होम रेनोवेशन लोन के लिए अप्लाई करें
अप्लाई करें