Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
NeoGrowth विक्रेताओं, रिटेलर्स (ऑफ़लाइन और ऑनलाइन), सप्लायर्स आदि को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के बिज़नेस लोन प्रदान करता है। यह रिटेलर्स को इंस्टेंट बिज़नेस लोन की भी सुविधा देता है। NeoGrowth उन रिटेलर्स को भी लोन सुविधा प्रदान करता है जो अपनी प्रोपर्टी के बदले लोन लेना चाहते हैं, भले ही लोन राशि प्रोपर्टी के मूल्य से अधिक हो।
डिस्क्लेमर: नियोग्रोथ फाइनेंस पैसाबाज़ार का पार्टनर नहीं है और यह लेख सूचना के उद्देश्य से लिखी गई हैं। पैसाबाज़ार, बिज़नेस लोन लिए नियोग्रोथ फाइनेंस से एफिलिएटेड, स्पॉन्सर्ड या किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। ना ही पैसाबाज़ार नियोग्रोथ फाइनेंस बिज़नेस लोन से जुड़े कोई ऑफ़र या सेवाएँ प्रदान करता है। नियोग्रोथ फाइनेंस बिज़नेस लोन की अधिक जानकारी के लिए सीधे NBFC को संपर्क करें।
| NEOGrowth बिजनेस लोन की हाइलाइट्स | |
| ब्याज दर | 15%-39.6% प्रति वर्ष |
| लोन की राशि | ₹ 75 लाख तक |
| प्रोसेसिंग फीस | 5% तक |
| भुगतान अवधि | 7 साल तक |
ब्याज दरें 23 जनवरी, 2024 तक अपडेट कर दी गई हैं
| नियो कैश | |
| उद्देश्य | प्वाइंट ऑफ सेल, मशीन या ऑनलाइन बिक्री वाले SME (ऑनलाइन / ऑफलाइन रिटेलर्स) को अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करना |
| ब्याज दर | 24% प्रति वर्ष से शुरू |
| लोन की राशि | ₹1 लाख से ₹ 75 लाख तक |
| प्रोसेसिंग फीस | मंज़ूर लोन राशि के 4% तक |
| भुगतान अवधि | 18 – 36 महीने तक |
| औसत मासिक ऑनलाइन बिक्री | ₹1 लाख |
| क्रेडिट हिस्ट्री/ कोलैटरल | जरूरत नहीं |
| पेमेंट का विकल्प | दैनिक, साप्ताहिक और 15 दिन में |
| नियो कैश एक्सप्रेस | |
| उद्देश्य | दैनिक रूप से कम कमाने वाले रिटेलर्स के लिए क्विक लोन (निश्चित अवधि के साथ) |
| लोन प्रकार | टर्म लोन |
| लोन की राशि | ₹ 9 लाख से ₹ 20 लाख |
| भुगतान अवधि | 24 महीने तक |
| बिज़नेस कितना पुराना है | न्यूनतम 2 वर्ष |
| नियो कैश इंस्टा | |
| उद्देश्य | SMEs के लिए निश्चित अवधि का लोन (कम दैनिक पेमेंट के साथ) प्रदान करना जो ऑनलाइन इंस्टेंट अप्रूव्ल और क्विक डिसबर्ल के साथ आते हैं। |
| योग्य संस्थाएं | प्रोपराइटरशिप |
| लोन का प्रकार | टर्म लोन |
| लोन की राशि | ₹ 8 लाख तक |
| भुगतान अवधि | 500 दिनों से 720 दिनों तक |
| बिज़नेस कितना पुराना है | न्यूनतम 2 वर्ष |
| नियो कैश प्लस | |
| उद्देश्य | प्रोपर्टी की कीमत से अधिक का लोन राशि लेने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स के लिए सिक्योर्ड लोन |
| ब्याज दर | 19% APR से शुरू |
| लोन का प्रकार | सिक्योर्ड बिज़नेस लोन |
| लोन की राशि | ₹ 15 लाख से ₹ 1.5 करोड़ तक |
| कोलैटरल/ सिक्योरिटी | आवासीय, कमर्शियल, औद्योगिक, गोदाम या ज़मीन |
| प्रोसेसिंग फीस | मंज़ूर लोन राशि का 2% |
| भुगतान अवधि | 60 महीने |
| बिज़नेस कितने समय से है | न्यूनतम 3 साल |
| अन्य फाइनेंसरों के साथ बैलेंस ट्रांसफर / टॉप अप की सुविधा | उपलब्ध |
| योग्यता | बैंकिंग ट्रांजैक्शन और के आधार पर |
| नियोकैश इमर्जर प्लस | |
| उद्देश्य | रिटेलर्स को उनकी संपत्ति के बदले लोन देना |
| लोन की राशि | ₹ 15 लाख से ₹ 50 लाख |
| भुगतान अवधि | 84 महीने तक |
| बिज़नेस कितने समय से है | न्यूनतम 3 साल |
| योग्यता | आईटीआर या लिक्विड इनकम |
| कोलैटरल/सिक्योरिटी | आवासिय, कमर्शियल, औद्योगिक, गोदाम या खाली ज़मीन |
| अन्य फाइनेंसरों के साथ बैलेंस ट्रांसफर / टॉप अप विकल्प | उपलब्ध |
| वेंडर फाइनेंस | |
| उद्देश्य | बड़े कॉरपोरेट्स को वेंडर, सप्लायर्स,सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर के लिए लोन (जिन कंपनियों का वार्षिक कारोबार ₹ 250 करोड़ से अधिक है) |
| योग्यता | बड़े कॉरपोरेट्स से न्यूनतम औसत मासिक क्रेडिट ₹10 लाख तक |
| ब्याज दर | 23% प्रति वर्ष |
| लोन की राशि | ₹ 25 लाख से ₹75 लाख |
| प्रोसेसिंग फीस | मंज़ूर लोन राशि का 2.25% तक |
| भुगतान अवधि | 36 महीने तक |
| बिज़नेस कितना पुराना है | न्यूनतम 3 वर्ष |
| वेंडर फाइनेंस एक्सप्रेस | |
| उद्देश्य | बड़े कॉरपोरेट्स को विक्रेताओं, सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्विक कोलैटरल फ्री लोन प्रदान करना |
| लोन का प्रकार | टर्म लोन |
| लोन की राशि | बड़े कॉरपोरेट्स को वेंडर्स और सप्लायर्स के लिए ₹10 से ₹ 20 लाख तक का लोन प्रदान करना। |
| भुगतान अवधि | 24 से 30 महीने तक |
| बिज़नेस कितना पुराना है | न्यूनतम 3 वर्ष |
| योग्यता आधार | बैंक स्टेटमेंट |
| पर्चेंज फाइनेंस | |
| योग्य संस्थाएं | व्यापारियों, सर्विस प्रोवाइडर्स जो अपना कच्चा माल या व्यापारिक समान बड़े कॉरपोरेट्स या बड़े कॉरपोरेट्स के चैनल पार्टनर्स से खरीदते हैं, उन्हें लोन की सुविधा प्रदान करना (₹ 250 करोड़ से अधिक का एनुअल टर्नओवर) |
| ब्याज दर | टर्म लोन के लिए: 24% (एपीआर)
क्रेडिट लाइन के लिए: राशि पर 2% मासिक ब्याज |
| पे–लेटर का विकल्प | उपलब्ध |
| लोन का प्रकार | 50% टर्म लोन और 50% लिमिट बेस्ड लोन |
| लोन की राशि | ₹ 15 लाख से₹ 75 लाख |
| प्रोसेसिंग फीस | मंज़ूर लोन राशि का 2% तक |
| भुगतान अवधि | 24 से 36 महीने तक |
| बिज़नेस कितना पुराना है | न्यूनतम 3 वर्ष |
| वेंडर फाइनेंस प्लस | |
| उद्देश्य | बड़े कॉरपोरेट्स के विक्रेताओं, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट। प्रोपर्टी के मूल्य से अधिक लोन राशि दी जाती है |
| लोन की राशि | ₹ 25 लाख से ₹ 75 लाख तक |
| भुगतान अवधि | 60 महीने तक |
| बिज़नेस कितना पुराना है | न्यूनतम 3 वर्ष |
| योग्यता आधार | बैंकिंग और वित्तीय |
| कोलैटरल/ सिक्योरिटी | आवासीय, कमर्शियल, औद्योगिक, गोदाम या खाली ज़मीन |
| अन्य फाइनेंसरों के साथ बैलेंस ट्रांसफर / टॉप–अप विकल्प | उपलब्ध |
| सप्लाई चेन इमर्जर प्लस | |
| उद्देश्य | व्यापारियों, सर्विस प्रोवाइडर्स आदि के लिए लोन, जो अपनी प्रोपर्टी के बदले लोन लेना चाहते हैं |
| लोन की राशि | ₹ 15 लाख से ₹ 50 लाख |
| भुगतान अवधि | 84 महीने तक |
| बिज़नेस कितने समय से है | न्यूनतम 3 वर्ष |
| योग्यता | आईटीआर या लिक्विड इनकम के आधार पर |
| कोलैटरल/ सिक्योरिटी | आवासीय, कमर्शियल, औद्योगिक, गोदाम या खाली ज़मीन |
| अन्य फाइनेंसरों के साथ बैलेंस ट्रांसफर / टॉप–अप विकल्प | उपलब्ध |
| Bank/NBFCs | ब्याज दरें |
| HDB फाइनेंशियल | 8% - 26% प्रति वर्ष |
| यू ग्रो कैपिटल | 9% - 36% प्रति वर्ष |
| IDFC फर्स्ट बैंक | 10.50% प्रति वर्ष से शुरू |
| एक्सिस बैंक | 10.75% प्रति वर्ष से शुरू |
| HDFC बैंक | 10.75% - 25% प्रति वर्ष |
| लेंडिंगकार्ट | 12% - 27% प्रति वर्ष |
| टाटा कैपिटल | 12% प्रति वर्ष से शुरू |
| फ्लेक्सीलोन्स | 1% प्रति माह से शुरू |
| आरबीएल बैंक | 14%-26% प्रति वर्ष |
| लेंडिंगकार्ट बिज़नेस लोन | 1.25% प्रति माह से शुरू |
| नियोग्रोथ फाइनेंस | 15%-40% प्रति वर्ष |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 16%-26% प्रति वर्ष |
| इंडिफी फाइनेंस | 1.5% प्रति माह से शुरू |
| Mcapital | 2% प्रति माह से शुरू |
संपर्क करें:
किसी भी जानकारी के लिए digital@neogrowth.in या helpdesk@neogrowth.in पर ईमेल भेजें या ग्राहक सहायता पर कॉल करें : 18004195565 / 9820655655
बिजनेस लोन के लिए सिर्फ 9222272881 पर मिस्ड कॉल दें।
प्रश्न. क्या मैं neogrowth बिज़नेस लोन का प्रीपेमेंट कर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लोन का प्रीपेमेंट कर सकते हैं।
प्रश्न. मैं neogrowth से न्यूनतम और अधिकतम कितनी राशि तक का लोन ले सकता हूं?
उत्तर: आप नियोग्रोथ से न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 1.5 करोड़ रु. तक का लोन ले सकते हैं।
प्रश्न. neogrowth से बिज़नेस लोन लेने के लिए कितना समय लगता है?
उत्तर: इसमें दस्तावेज़ों की प्रोसेसिंग में 3 से 5 दिन का समय लगता है और लोन के मंजूर होने के बाद 24-48 घंटों के भीतर लोन राशि अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
प्रश्न. लोन राशि मेरे अकाउंट में कैसे जमा की जाएगी?
उत्तर: लोन राशि NEFT या RTGS के माध्यम से डिसबर्स की जाएगी।
प्रश्न. नियोग्रोथ बिज़नेस लोन की भुगतान अवधि कितनी होती है?
उत्तर: नियोग्रोथ बिज़नेस लोन की भुगतान अवधि 12 महीने से 84 महीने तक होती है।
छोटे से लेकर बड़े बिज़नेस तक के लिए लोन पाएं, अभी आवेदन करें अभी अप्लाई करें