Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
CSB बैंक आम नागरिकों को 7 दिन से 10 साल तक की एफडी अवधि पर आम नागरिकों 3.00-7.10% प्रति वर्ष और वरिष्ठ नागरिकों को 4.75- 7.60% प्रति वर्ष की ब्याज प्रदान करता है। वहीं 5 साल की अवधि के लिए CSB टैक्स सेविंग एफडी की ब्याज दरें आम नागिरकों के लिए 5.75% प्रति वर्ष और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.00% प्रति वर्ष है।
Compare and choose from trusted banks and NBFCs
Manage all FDs in one place
No Bank A/c Required
Investments of up to Rs. 5L insured by DICGC
FD खोलें और लाइफटाइम-फ्री स्टेप अप क्रेडिट कार्ड पाएं
अभी अप्लाई करें
CSB बैंक एफडी की ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष) |
|
| अधिकतम स्लैब रेट | 7.10% (18 महीनों के लिए) |
| 1 साल के लिए | 5.00% |
| 2 साल के लिए | 5.50% |
| 3 साल के लिए | 5.75% |
| 4 साल के लिए | 5.75% |
| 5 साल के लिए | 5.75% |
*ब्याज़ दरें 14 अगस्त 2026 को अपडेट की गई हैं।
Manage all FDs in one place
No Bank A/C Required
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
| 7 दिन से 1 महीना | 3.00 |
| 1 महीना से 3 महीना | 3.50 |
| 3 महीने से 6 महीना | 4.75 |
| 6 महीना से 9 महीना | 5.25 |
| 9 महीना से 12 महीना | 6.50 |
| 12 महीने से 13 महीने से कम | 5.00 |
| 13 महीना* | 7.00 |
| 13 महीना अधिक से 18 महीना | 5.50 |
| 18 महीना* | 7.10 |
| 18 महीना से 24 महीना | 5.50 |
| 24 महीना अधिक से 24 महीना & 14 दिन | 5.75 |
| 24 महीना 14 दिन से 25 महीना | 6.50 |
| 25 महीना अधिक से 120 महीना | 5.75 |
ब्याज़ दरें 5 अगस्त 2026 से लागू हैं।
ये भी पढ़ें: एफडी के बदले क्रेडिट कार्ड कैसे लें?
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) | |
| आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
| 5 साल | 5.75 | 6.00 |
* ब्याज दरें 5 अगस्त 2026 से लागू हैं।
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
| 7 दिन से 1 महीने से कम | 3.00 |
| 1 महीने से 3 महीने के कम | 3.50 |
| 3 महीने से 6 महीने के कम | 4.75 |
| 6 महीने से 9 महीने के कम | 5.50 |
| 9 महीना से 12 महीना से कम | 6.75 |
| 12 महीने से 13 महीने से कम | 5.25 |
| 13 महीना | 7.25 |
| 13 महीने अधिक से 18 महीना | 5.75 |
| 18 महीना | 7.35 |
| 18 से 24 महीना | 5.75 |
| 24 महीना से 24 महीना और 14 दिन | 6.00 |
| 24 महीना और 14 दिन से 25 महीना | 6.75 |
| 25 महीना से 60 महीना to 120 महीना | 6.00 |
*ब्याज़ दरें 5 अगस्त 2026 से लागू हैं।
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
| 12 महीने से 13 महीने से कम | 5.00 |
| 13 महीना | 7.00 |
| 13 महीना अधिक से 18 महीना | 5.50 |
| 18 महीना* | 7.10 |
| 18 महीना से 24 महीना | 5.50 |
| 24 महीना से 24 महीना 14 दिन | 5.75 |
| 24 महीना 14 दिन से 25 महीना | 6.50 |
| 25 महीना से 120 महीना | 5.75 |
*ब्याज़ दरें 5 अगस्त 2026 से लागू हैं।
ये भी पढ़ें: इन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज
| मैच्योरिटी अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) | ||||||
| USD 350,000 से कम |
USD 350,000 से अधिक | GBP | EUR | YEN | CAD | AUD | |
| 12 महीने से 24 महीने | 4.85 | 4.85 | 4.05 | 3.05 | 0.70 | 1.14 | 1.09 |
| 24 महीने से 36 महीने | 4.30 | 4.30 | 1.86 | 0.36 | 0.70 | 2.20 | 1.57 |
| 36 महीने से 48 महीने | 6.95 | 6.95 | 1.98 | 0.51 | 0.69 | 2.42 | 1.93 |
| 48 महीने से 60 महीने | 7.00 | 7.00 | 1.99 | 0.61 | 0.70 | 2.48 | 2.20 |
| 60 महीने | 7.05 | 7.40 | 1.86 | 0.86 | 0.61 | 2.39 | 2.22 |
*ब्याज़ दरें 14 अगस्त 2026 से लागू हैं।
ये भी पढ़ें: वरिष्ठ नागरिकों को FD पर कितना ब्याज मिलता है? जानें