CSB बैंक एफडी की ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष) |
|
अधिकतम स्लैब रेट | 7.75% (401 दिन के लिए) |
1 साल के लिए | 5.00% |
2 साल के लिए | 5.75% |
3 साल के लिए | 5.75% |
4 साल के लिए | 5.75% |
5 साल के लिए | 5.75% |
*ब्याज़ दरें 23 अप्रैल, 2024 को अपडेट की गई हैं।
CSB बैंक की एफडी ब्याज़ दरें 2024
2 करोड़ रु. से कम की डोमेस्टिक डिपॉज़िट पर लागू ब्याज़ दरें
अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
7 दिन से 90 दिन | 3.00 |
91 दिन से 179 दिन | 3.50 |
180 दिन से 190 दिन | 4.25 |
191 दिन | 7.25 |
192 दिन से 1 साल | 4.25 |
1 साल | 5.00 |
1 साल से 400 दिन | 5.50 |
401 दिन | 7.75 |
401 दिन से 2 साल | 5.50 |
2 साल से 750 दिन | 5.75 |
750 दिन | 7.10 |
750 दिन से 5 साल | 5.75 |
5 साल से 10 साल | 6.00 |
ब्याज़ दरें 1 दिसंबर, 2023 को अपडेट की गई हैं।
ये भी पढ़ें: एफडी के बदले क्रेडिट कार्ड कैसे लें?
2 करोड़ रु. से कम की आचार्य डिपॉज़िट (भारतीय निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए) पर लागू ब्याज़ दर
अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
180 दिन से 190 दिन | 4.75 |
191 दिन | 7.25 |
192 दिन से 1 साल | 4.75 |
1 साल | 5.50 |
1 साल से 400 दिन | 6.00 |
401 दिन | 7.75 |
444 दिन से 2 साल | 6.00 |
2 साल से 750 दिन से कम | 6.25 |
750 दिन | 7.10 |
750 दिन से 5 साल | 6.25 |
5 साल से 10 साल | 6.50 |
*ब्याज़ दरें 1 दिसंबर, 2023 को अपडेट की गई हैं।
SBM बैंक FD के बदले क्रेडिट कार्ड लें, क्रेडिट लिमिट FD राशि के 90% तक।
अप्लाई करें
NRE डिपॉज़िट पर लागू ब्याज़ दर
अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
1 साल | 5.00 |
1 साल से 400 दिन | 5.50 |
401 दिन | 7.75 |
444 दिन से 2 साल | 5.50 |
2 साल से लेकर 750 दिन से कम | 5.75 |
750 दिन | 7.10 |
750 दिन से 5 साल | 5.75 |
5 साल से 10 साल | 6.00 |
*ब्याज़ दरें 1 दिसंबर, 2023 को अपडेट की गई हैं।
ये भी पढ़ें: वर्ष 2024 में इन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज
NRO डिपॉज़िट पर लागू ब्याज़ दर
अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
7 दिन से 90 दिन | 3.00 |
91 दिन से 179 दिन | 3.50 |
180 दिन से 190 दिन | 4.25 |
191 दिन | 7.25 |
192 दिन से 1 साल से कम | 4.25 |
1 साल | 5.00 |
1 साल से 400 दिन | 5.50 |
401 दिन | 7.75 |
401 दिन से 2 साल | 5.50 |
2 साल से 750 दिन से कम | 5.75 |
750 दिन से 5 साल | 7.10 |
750 दिन से 5 साल से अधिक | 5.75 |
5 साल से 10 साल | 6.00 |
*ब्याज़ दरें 1 दिसंबर, 2023 को अपडेट की गई हैं।