Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
CSB बैंक आम नागरिकों को 7 दिन से 10 साल तक की एफडी अवधि पर आम नागरिकों 3.00-6.80% प्रति वर्ष और वरिष्ठ नागरिकों को 4.75- 7.30% प्रति वर्ष की ब्याज प्रदान करता है। वहीं 5 साल की अवधि के लिए CSB टैक्स सेविंग एफडी की ब्याज दरें आम नागिरकों के लिए 5.75% प्रति वर्ष और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.25% प्रति वर्ष है।
Compare and choose from trusted banks and NBFCs
Manage all FDs in one place
No Bank A/c Required
Investments of up to Rs. 5L insured by DICGC
FD खोलें और लाइफटाइम-फ्री स्टेप अप क्रेडिट कार्ड पाएं
अभी अप्लाई करें
CSB बैंक एफडी की ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष) |
|
| अधिकतम स्लैब रेट | 6.80% (13 महीनों के लिए) |
| 1 साल के लिए | 5.00% |
| 2 साल के लिए | 5.50% |
| 3 साल के लिए | 5.75% |
| 4 साल के लिए | 5.75% |
| 5 साल के लिए | 5.75% |
*ब्याज़ दरें 9 जनवरी 2026 को अपडेट की गई हैं।
Manage all FDs in one place
No Bank A/C Required
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
| 7 दिन से 1 महीना | 3.00 |
| 1 महीना से 2 महीना | 4.00 |
| 2 महीना से 3 महीना | 4.50 |
| 3 महीने से 6 महीना | 5.25 |
| 6 महीना से 7 महीना | 5.25 |
| 7 महीना से 12 महीना | 6.50 |
| 12 महीने से 13 महीने से कम | 5.00 |
| 13 महीना | 6.80 |
| 13 महीना अधिक से 24 महीना | 5.50 |
| 24 महीना अधिक से 24 महीना & 14 दिन | 5.75 |
| 24 महीना 14 दिन से 25 महीना | 6.50 |
| 25 महीना अधिक से 60 महीना | 5.75 |
| 60 महीना से 120 महीना | 6.00 |
ब्याज़ दरें 2 अगस्त 2025 को अपडेट की गई हैं।
ये भी पढ़ें: एफडी के बदले क्रेडिट कार्ड कैसे लें?
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) | |
| आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
| 5 साल | 5.75 | 6.25 |
* ब्याज दरें 1 मार्च, 2025 को अपडेट की गई हैं।
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
| 7 दिन से 1 महीने से कम | 3.00 |
| 1 महीने से 2 महीने के कम | 4.00 |
| 2 महीने से 3 महीने से कम | 4.50 |
| 3 महीने से 6 महीने के कम | 5.25 |
| 6 महीने से 7 महीने के कम | 5.75 |
| 7 महीने से 12 महीने से कम | 7.00 |
| 12 महीने से 13 महीने से कम | 5.50 |
| 13 महीना | 7.30 |
| 13 महीने अधिक से 24 महीना | 6.00 |
| 24 महीना से 24 महीना और 14 दिन | 6.25 |
| 24 महीना और 14 दिन से 25 महीना | 7.00 |
| 25 महीना से 60 महीना to 60 महीना | 6.25 |
| 60 महीना से 120 महीना | 6.50 |
*ब्याज़ दरें 2 अगस्त 2025 को अपडेट की गई हैं।
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
| 12 महीने से 13 महीने से कम | 5.00 |
| 13 महीना | 6.80 |
| 13 महीना अधिक से 24 महीना | 5.50 |
| 24 महीना से 24 महीना 14 दिन | 5.75 |
| 24 महीना 14 दिन से 25 महीना | 6.50 |
| 25 महीना से 60 महीना | 5.75 |
| 60 महीना से 120 महीना | 6.00 |
*ब्याज़ दरें 2 अगस्त 2025 को अपडेट की गई हैं।
ये भी पढ़ें: इन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज
| मैच्योरिटी अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) | |||||
| USD | GBP | EUR | YEN | CAD | AUD | |
| 12 महीने से 24 महीने | 4.85 | 4.05 | 3.05 | 0.70 | 1.14 | 1.09 |
| 24 महीने से 36 महीने | 4.30 | 1.86 | 0.36 | 0.70 | 2.20 | 1.57 |
| 36 महीने से 48 महीने | 4.05 | 1.98 | 0.51 | 0.69 | 2.42 | 1.93 |
| 48 महीने से 60 महीने | 4.00 | 1.99 | 0.61 | 0.70 | 2.48 | 2.20 |
| 60 महीने | 4.00 | 1.86 | 0.57 | 0.61 | 2.39 | 2.22 |
*ब्याज़ दरें 11 दिसंबर 2025 को अपडेट की गई हैं।
ये भी पढ़ें: वरिष्ठ नागरिकों को FD पर कितना ब्याज मिलता है? जानें