Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
CSB बैंक आम नागरिकों को 7 दिन से 10 साल तक की एफडी अवधि पर आम नागरिकों 3.00-7.00% प्रति वर्ष और वरिष्ठ नागरिकों को 4.75- 7.50% प्रति वर्ष की ब्याज प्रदान करता है। वहीं 5 साल की अवधि के लिए CSB टैक्स सेविंग एफडी की ब्याज दरें आम नागिरकों के लिए 5.75% प्रति वर्ष और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.05% प्रति वर्ष है।
Compare and choose from trusted banks and NBFCs
Manage all FDs in one place
No Bank A/c Required
Investments of up to Rs. 5L insured by DICGC
FD खोलें और लाइफटाइम-फ्री स्टेप अप क्रेडिट कार्ड पाएं
अभी अप्लाई करें
CSB बैंक एफडी की ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष) |
|
| अधिकतम स्लैब रेट | 7.00% (13 महीनों के लिए) |
| 1 साल के लिए | 5.00% |
| 2 साल के लिए | 5.50% |
| 3 साल के लिए | 5.75% |
| 4 साल के लिए | 5.75% |
| 5 साल के लिए | 5.75% |
*ब्याज़ दरें 18 फरवरी 2026 को अपडेट की गई हैं।
Manage all FDs in one place
No Bank A/C Required
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
| 7 दिन से 1 महीना | 3.00 |
| 1 महीना से 2 महीना | 4.00 |
| 2 महीना से 3 महीना | 4.50 |
| 3 महीने से 6 महीना | 5.25 |
| 6 महीना से 7 महीना | 5.25 |
| 7 महीना से 8 महीना | 6.50 |
| 8 महीना* | 6.75 |
| 8 महीना से 12 महीना | 6.50 |
| 12 महीने से 13 महीने से कम | 5.00 |
| 13 महीना* | 7.00 |
| 13 महीना अधिक से 24 महीना | 5.50 |
| 24 महीना अधिक से 24 महीना & 14 दिन | 5.75 |
| 24 महीना 14 दिन से 25 महीना | 6.50 |
| 25 महीना अधिक से 60 महीना | 5.75 |
| 60 महीना से 120 महीना | 6.00 |
ब्याज़ दरें 10 सितंबर 2025 को अपडेट की गई हैं।
ये भी पढ़ें: एफडी के बदले क्रेडिट कार्ड कैसे लें?
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) | |
| आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
| 5 साल | 5.75 | 6.05 |
* ब्याज दरें 10 सितंबर 2025 को अपडेट की गई हैं।
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
| 7 दिन से 1 महीने से कम | 3.00 |
| 1 महीने से 2 महीने के कम | 4.00 |
| 2 महीने से 3 महीने से कम | 4.50 |
| 3 महीने से 6 महीने के कम | 5.25 |
| 6 महीने से 7 महीने के कम | 5.55 |
| 7 महीने से 8 महीने से कम | 6.80 |
| 8 महीना* | 7.05 |
| 8 महीना से 12 महीना से कम | 6.80 |
| 12 महीने से 13 महीने से कम | 5.30 |
| 13 महीना | 7.30 |
| 13 महीने अधिक से 24 महीना | 5.80 |
| 24 महीना से 24 महीना और 14 दिन | 6.05 |
| 24 महीना और 14 दिन से 25 महीना | 6.80 |
| 25 महीना से 60 महीना to 60 महीना | 6.05 |
| 60 महीना से 120 महीना | 6.30 |
*ब्याज़ दरें 10 सितंबर 2025 को अपडेट की गई हैं।
| अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
| 12 महीने से 13 महीने से कम | 5.00 |
| 13 महीना | 7.00 |
| 13 महीना अधिक से 24 महीना | 5.50 |
| 24 महीना से 24 महीना 14 दिन | 5.75 |
| 24 महीना 14 दिन से 25 महीना | 6.50 |
| 25 महीना से 60 महीना | 5.75 |
| 60 महीना से 120 महीना | 6.00 |
*ब्याज़ दरें 10 सितंबर 2025 को अपडेट की गई हैं।
ये भी पढ़ें: इन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज
| मैच्योरिटी अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) | |||||
| USD | GBP | EUR | YEN | CAD | AUD | |
| 12 महीने से 24 महीने | 4.85 | 4.05 | 3.05 | 0.70 | 1.14 | 1.09 |
| 24 महीने से 36 महीने | 4.44 | 1.89 | 0.36 | 0.70 | 2.24 | 1.59 |
| 36 महीने से 48 महीने | 4.26 | 2.06 | 0.62 | 0.71 | 2.59 | 2.29 |
| 48 महीने से 60 महीने | 4.29 | 2.06 | 0.62 | 0.71 | 2.59 | 2.29 |
| 60 महीने | 4.38 | 1.94 | 0.58 | 0.62 | 2.52 | 2.33 |
*ब्याज़ दरें 11 दिसंबर 2025 को अपडेट की गई हैं।
ये भी पढ़ें: वरिष्ठ नागरिकों को FD पर कितना ब्याज मिलता है? जानें