Latest home loan interest rates by top banks and HFCs are mentioned in the table below:
| Name of Lender | Interest Rates# |
|---|---|
| Axis Bank | 7.20%* p.a. |
| Bajaj Housing Finance | 7.15% p.a. |
| Bank of India | 7.10% p.a. |
| Canara Bank | 7.15% p.a. |
| Easy Home Finance | 8.99% p.a. |
| Federal Bank | 8.75% p.a. |
| Godrej Housing Finance | 7.75% p.a. |
| HDFC Bank | 7.20%* p.a. |
| HDFC Sales Pvt. Ltd. | 7.20%* p.a. |
| Home First Finance | 8.00% p.a. |
| ICICI Bank | 7.50%* p.a. |
| IDBI Bank | 7.35% p.a. |
| IDFC FIRST Bank | 8.85% p.a. |
| India Shelter Home Loan | 8.43% p.a. |
| Jio Housing Finance | 8.20% p.a. |
| L&T Finance Limited | 7.65%* p.a. |
| Piramal Capital Housing Finance | 9.99% p.a. |
| PNB Housing Finance | 7.20%* p.a. |
| Punjab & Sind Bank | 7.30% |
| Punjab National Bank | 7.20% p.a. |
| RBL Bank | 8.20% p.a. |
| Sammaan Capital (Formerly known as Indiabulls Housing Finance) | 8.75% p.a. |
| Shubham Housing Finance | 10.45% p.a. |
| State Bank of India | 7.25% p.a. |
| Tata Capital Housing Finance | 7.75% p.a. |
*when applied through Paisabazaar Home loan interest rates as of 9th January 2026







