| Name of Lender | Interest Rates |
|---|---|
| Bank of India | 7.10% p.a. onwards |
| State Bank of India | 7.25% p.a. onwards |
| Punjab National Bank | 7.20% p.a. onwards |
| Canara Bank | 7.15% p.a. onwards |
| HDFC Bank | 7.90% p.a. onwards |
| Bajaj Housing Finance | 7.15% p.a. onwards |
| ICICI Bank | 7.65% p.a. onwards |
| Axis Bank | *8.25% p.a. onwards |
| Federal Bank | *7.90% p.a. onwards |
| Kotak Mahindra Bank | 7.70% p.a. onwards |
| IDFC FIRST Bank | 8.85% p.a. onwards |
| IDBI Bank | 7.35% p.a. onwards |
| RBL Bank | 8.20% p.a. onwards |
| Tata Capital Housing Finance | 7.75% p.a. onwards |
| PNB Housing Finance | *7.20% p.a. onwards |
| Sammaan Capital (Formerly known as Indiabulls Housing Finance) | 8.75% p.a. onwards |
| India Shelter Home Loan | 8.43% p.a. onwards |
| L&T Finance Limited | *8.40% p.a. onwards |
| Godrej Housing Finance | 7.75% p.a. onwards |
| Home First Finance | 8.00% p.a. onwards |
| Easy Home Finance | 8.99% p.a. onwards |
| Piramal Capital Housing Finance | *8.25% p.a. onwards |
| Shubham Housing Finance | 10.45% p.a. onwards |
| Punjab & Sind Bank | 7.30% p.a. onwards |
| Jio Housing Finance | 8.20% p.a. onwards |
| HDFC Sales Pvt Ltd | 7.90% p.a. onwards |
*when applied through Paisabazaar
Rates as of 1st January 2026








