| Bank | Home Loan Interest Rate (p.a.) |
|---|---|
| Bank of India | 7.35% p.a. onwards |
| Canara Bank | 7.40% p.a. onwards |
| HDFC Bank | 7.45% p.a. onwards |
| Bajaj Housing Finance | 7.45% p.a. onwards |
| State Bank of India | 7.25% p.a. onwards |
| Punjab National Bank | 7.45% p.a. onwards |
| Axis Bank | 7.55% p.a. onwards |
| Federal Bank | 7.40% p.a. onwards |
| IDBI Bank | 7.75% p.a. onwards |
| ICICI Bank | 7.70% p.a. onwards |
| ICICI Home Finance Company | 9.30% p.a. onwards |
| JIO Credit Limited | 7.75% p.a. onwards |
| Tata Capital Housing Finance | 7.75% p.a. onwards |
| Easy Home Finance | 10.50% p.a. onwards |
| Godrej Housing Finance | 7.75% p.a. onwards |
| HDFC Sales Pvt. Ltd. | 7.90% p.a. onwards |
| Home First Finance | 8.00% p.a. onwards |
| IDFC FIRST Bank | 7.80% p.a. onwards |
| India Shelter Home Loan | 10.50% p.a. onwards |
| L&T Finance Limited | 7.80% p.a. onwards |
| LIC Housing Finance Limited | 7.15% p.a. onwards |
| Piramal Capital Housing Finance | 9.99% p.a. onwards |
| Punjab & Sind Bank | 7.55% p.a. onwards |
| RBL Bank | 9.00% p.a. onwards |
| Sammaan Capital (Formerly known as Indiabulls Housing Finance) | 8.75% p.a. onwards |
| Shubham Housing Finance | 11.75% p.a. onwards |
Note: Interest rates as on 13th October 2026.







