एक्सिस बैंक की FD ब्याज दरें– वर्ष 2023 | |
अधिकतम स्लैब रेट | 7.26% (2 साल से 30 महीने के लिए) |
1 साल के लिए | 6.75% |
2 साल के लिए | 7.26% |
3 साल के लिए | 7.00% |
4 साल के लिए | 7.00% |
5 साल के लिए | 7.00% |
टैक्स सेविंग FD | 7.00% |
*ब्याज दरें 10 जनवरी, 2023 को अपडेट की गई हैं
एक्सिस बैंक की FD ब्याज दरें – वर्ष 2023
2 करोड़ रु. से कम की डोमेस्टिक डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक |
7 दिन से 14 दिन | 3.50% | 3.50% |
15 दिन से 29 दिन | 3.50% | 3.50% |
30 दिन से 45 दिन | 3.50% | 3.50% |
46 दिन से 60 दिन | 4.00% | 4.00% |
61 दिन से 3 महीने तक | 4.50% | 4.50% |
3 महीने से 4 महीने तक | 4.75% | 4.75% |
4 महीने से 5 महीने तक | 4.75% | 4.75% |
5 महीने से 6 महीने तक | 4.75% | 4.75% |
6 महीने से 7 महीने तक | 5.75% | 6.00% |
7 महीने से 8 महीने तक | 5.75% | 6.00% |
8 महीने से 9 महीने तक | 5.75% | 6.00% |
9 महीने से 10 महीने तक | 6.00% | 6.25% |
10 महीने से 11 महीने तक | 6.00% | 6.25% |
11 महीने से 11 महीने 24 दिन तक | 6.00% | 6.25% |
11 महीने 25 दिन से 1 साल तक | 6.00% | 6.25% |
1 साल से 1 साल 4 दिन तक | 6.75% | 7.50% |
1 साल 5 दिन से 1 साल 10 दिन | 6.75% | 7.50% |
1 साल 11 दिन से 1 साल 24 दिन | 6.75% | 7.50% |
1 साल 25 दिन से 13 महीने तक | 7.10% | 7.85% |
13 महीने से 14 महीने | 6.75% | 7.50% |
14 महीने से 15 महीने | 6.75% | 7.50% |
15 महीने से 16 महीने | 6.75% | 7.50% |
16 महीने से 17 महीने | 6.75% | 7.50% |
17 महीने से 18 महीने तक | 6.75% | 7.50% |
18 महीने से 2 साल | 6.75% | 7.50% |
2 साल से 30 महीने | 7.26% | 8.01% |
30 महीने से 3 साल | 7.00% | 7.75% |
3 साल से 5 साल | 7.00% | 7.75% |
5 साल से 10 साल | 7.00% | 7.75% |
*ब्याज दरें 10 जनवरी, 2023 को अपडेट की गई हैं