फेडरल बैंक एफडी की ब्याज दरें – वर्ष 2024 |
|
अधिकतम स्लैब रेट | 7.40% (777 दिन के लिए; 50 महीने) |
1 साल के लिए | 6.80% |
2 साल के लिए | 7.05% |
3 साल के लिए | 7.00% |
4 साल के लिए | 7.00% |
5 साल के लिए | 6.60% |
टैक्स-सेविंग FD | 6.60% |
*ब्याज दरें 2 दिसंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
फेडरल बैंक एफडी ब्याज दरें 2024
3 करोड़ रुपये से कम की डोमेस्टिक/एनआरओ फिक्स्ड डिपॉज़िट ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (% प्रति वर्ष) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
7 से 29 दिन | 3.00 | 3.50 |
30 से 45 दिन | 3.50 | 4.00 |
46 से 180 दिन | 5.50 | 6.00 |
181 दिन | 6.50 | 7.00 |
182 दिन से 1 साल | 6.25 | 6.75 |
1 साल से 399 दिन | 6.80 | 7.30 |
400 दिन | 7.35 | 7.85 |
401 दिन से 776 दिन | 7.05 | 7.55 |
777 दिन | 7.40 | 7.90 |
778 दिन से 3 साल | 7.05 | 7.55 |
3 साल से 50 महीने | 7.00 | 7.50 |
50 महीने | 7.40 | 7.90 |
50 महीने से 5 साल | 7.00 | 7.50 |
5 साल से अधिक | 6.60 | 7.25 |
*ब्याज दरें 16 अक्टूबर, 2024 को लागू की गई हैं।