Comparison of Interest Rates on Business Loan Offered by Top Banks
| Bank/NBFCs | Interest Rate | 
| Axis Bank | 10.75% p.a. onwards | 
| Flexiloans | 1% per month onwards | 
| HDB Financial Services Ltd. | 8% - 26% p.a. | 
| HDFC Bank | 10.75% - 25% p.a. | 
| IDFC First Bank | 10.50% p.a. onwards | 
| Indifi | 1.50% per month onwards | 
| Kotak Mahindra Bank | 16% - 26% p.a. | 
| Lendingkart | 12% - 27% p.a. | 
| Mcapital | 2% per month onwards | 
| NeoGrowth Finance | 15% - 40% p.a. | 
| Tata Capital | 12% p.a. onwards | 
| UGRO Capital | 9% - 36% p.a. | 
| Bajaj Finserv | 10% to 26% | 
