Apna Ghar Premium
| Credit Score | Interest Rate (p.a.) |
|---|---|
| 790 and above | 7.40% |
PSB Apna Ghar and Kisan Home Loan
| Credit Score | Interest Rate (p.a.) |
|---|---|
| 825 and above | 7.30% |
| 791 - 824 | 7.40% |
| 750 - 790 | 7.55% |
| 725 - 749 | 7.90% |
| 700 - 724 | 8.25% |
| 650 - 699 | 9.05% |
| 649 and below | 10.70% |
PSB Apna Ghar Sahaj & Apna Ghar Gaurav (Part - A)
| Credit Score | Interest Rate (p.a.) |
|---|---|
| 825 and above | 7.30% |
| 791 - 824 | 7.35% |
| 750 - 790 | 7.50% |
| 725 - 749 | 7.85% |
| 700 - 724 | 8.20% |
| 650 - 699 | 9.00% |
| 649 and below | 10.65% |
PSB Apna Ghar Gaurav (Part - B)
For Salary account holder of Serving (including cadets from Pre Commissioned Training Academy) Defense Personnel and Pension account holders.
| Credit Score | Interest Rate (p.a.) |
|---|---|
| 825 and above | 7.30% |
| 791 - 824 | 7.35% |
| 750 - 790 | 7.50% |
| 725 - 749 | 7.85% |
| 700 - 724 | 8.15% |
| 650 - 699 | 9.00% |
| 649 and below | 10.65% |
PSB E Apna Ghar (Digital Mode STP Only)
| Credit Score | Interest Rate (p.a.) |
|---|---|
| 825 and above | 7.30% |
| 791 - 824 | 7.35% |
| 750 - 790 | 7.50% |
| 725 - 749 | 7.85% |
| 700 - 724 | 8.20% |
| 650 - 699 | 9.05% |
| 649 and below | 10.70% |
PSB Apna Ghar Top-up
1.00% over and above applicable ROI for Housing Loan to be added in the BSP.






