पीएनबी एफडी ब्याज दरें (प्रतिवर्ष) |
|
| अधिकतम स्लैब रेट | 7.25% (400 दिन के लिए) |
| 1 साल के लिए | 6.75% |
| 2 साल के लिए | 6.80% |
| 3 साल के लिए | 7.00% |
| 4 साल के लिए | 6.50% |
| 5 साल के लिए | 6.50% |
| टैक्स- सेविंग एफडी | 6.50% |
पंजाब नेशनल बैंक FD की अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
