इसके साथ ही बैंक द्वारा NRIs, NRO, NRE और FCNR जैसी कई तरह की फिक्स्ड डिपॉज़िट योजनाएं प्रदान की जाती हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की विभिन्न FD योजनाओं के बारे में जानने के लिए यह लेख पढ़ें।
कोटक महिंद्रा बैंक की FD ब्याज दरें |
|
| अधिकतम स्लैब रेट | 6.60% (391 दिन से 23 महीने के लिए) |
| 1 साल के लिए | 6.25% |
| 2 साल के लिए | 6.40% |
| 3 साल के लिए | 6.40% |
| 4 साल के लिए | 6.40% |
| 5 साल के लिए | 6.25% |
| टैक्स- सेविंग एफडी | 6.25% |
*ब्याज दरें 7 नवंबर 2025 को अपडेट की गई हैं।
कोटक महिंद्रा की FD ब्याज दरें
3 करोड़ रुपये से कम के डोमेस्टिक/NRO/NRE डिपॉज़िट के लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट ब्याज दरें
| अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) | |
| आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
| 7 – 14 दिन | 2.75 | 3.25 |
| 15 – 30 दिन | 2.75 | 3.25 |
| 31 – 45 दिन | 3.00 | 3.50 |
| 46 – 90 दिन | 3.50 | 4.00 |
| 91 दिन | 5.00 | 5.50 |
| 92 – 179 दिन | 4.25 | 4.75 |
| 180 दिन | 5.75 | 6.25 |
| 181 दिन से 269 दिन | 5.50 | 6.00 |
| 270 दिन | 5.50 | 6.00 |
| 271 दिन से 363 दिन | 6.00 | 6.50 |
| 364 दिन | 6.00 | 6.50 |
| 365 दिन से 389 दिन | 6.25 | 6.75 |
| 390 दिन (12 महीने 25 दिन) | 6.50 | 7.00 |
| 391 दिन से 23 महीने | 6.60 | 7.10 |
| 23 महीने | 6.60 | 7.10 |
| 23 महीने 1 दिन से 2 साल | 6.50 | 7.00 |
| 2 साल से 3 साल | 6.40 | 6.90 |
| 3 साल से 4 साल | 6.40 | 6.90 |
| 4 साल से 5 साल | 6.40 | 6.90 |
| 5 साल से 10 साल | 6.25 | 6.75 |
नोट: ऊपर दी गई दरें 20 अगस्त 2025 को अपडेट की गई हैं।
नोट: 1. NRO व NRE फिक्स्ड डिपॉज़िट पर अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक ब्याज दरें लागू नहीं होगी।
2. NRE डिपॉज़िट के लिए न्यूनतम अवधि 365 दिन (1 साल) है।
यह भी पढ़ें: इन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज
कोटक महिंद्रा बैंक की टैक्स सेवर डिपॉज़िट की ब्याज दरें
| अवधि | सामान्य नागरिक | वरिष्ठ नागरिक |
| 5 वर्ष से 10 वर्ष तक | 6.25% | 6.75% |
FCNR (B) डिपॉज़िट की ब्याज दरें
| ब्याज दरें (प्रति वर्ष%) | ||||||
| अवधि | USD (<0.5 मिलियन) | USD(<0.5 मिलियन और अधिक) | GBP | EURO | AUD | SGDD |
| 1 वर्ष से 2 वर्ष | 4.20 | 4.20 | 4.25 | 2.45 | 3.75 | 1.60 |
| 2 वर्ष से 3 वर्ष | 3.75 | 3.75 | 4.10 | 1.25 | 3.65 | 1.55 |
| 3 वर्ष से 4 वर्ष | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.25 | 3.55 | NA |
| 4 वर्ष से 5 वर्ष | 3.45 | 3.45 | NA | NA | NA | NA |
| केवल 5 वर्ष | 3.45 | 3.45 | NA | NA | NA | NA |
*ब्याज दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू हैं।
