For Salaried-
| CIBIL Score | Loan Amount | Interest Rate (p.a.) |
| 825 and above | Up to Rs. 5 crore | 7.15% |
| Rs. 5 crore - Rs. 15 crore | 7.45% | |
| 800 - 824 | Up to Rs. 5 crore | 7.25% |
| Rs. 5 crore - Rs. 15 crore | 7.55% | |
| 775 - 799 | Up to Rs. 50 lakh | 7.35% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 7.45% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 7.65% | |
| 750 - 774 | Up to Rs. 50 lakh | 7.45% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 7.55% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 7.75% | |
| 725 - 749 | Up to Rs. 50 lakh | 7.65% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 7.75% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 7.95% | |
| 700 - 724 | Up to Rs. 50 lakh | 7.95% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 8.05% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 8.25% | |
| 600 - 699 | Up to Rs. 50 lakh | 8.75% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 8.85% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 9.50% | |
| Up to 600 | Up to Rs. 50 lakh | 9.55% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 9.65% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 10.00% | |
| 150 - 200 | Up to Rs. 35 lakh | 7.65% |
| Rs. 35 lakh - Rs. 2 crore | 7.75% | |
| 101 - 150 | Up to Rs. 35 lakh | 7.95% |
| Rs. 35 lakh - Rs. 2 crore | 8.05% |
For Self-employed-
| CIBIL Score | Loan Amount | Interest Rate (p.a.) |
| 825 and above | Up to Rs. 5 crore | 7.25% |
| Rs. 5 crore - Rs. 15 crore | 7.55% | |
| 800 - 824 | Up to Rs. 5 crore | 7.35% |
| Rs. 5 crore - Rs. 15 crore | 7.65% | |
| 775 - 799 | Up to Rs. 50 lakh | 7.45% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 7.55% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 7.75% | |
| 750 - 774 | Up to Rs. 50 lakh | 7.55% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 7.65% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 7.85% | |
| 725 - 749 | Up to Rs. 50 lakh | 7.75% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 7.85% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 8.05% | |
| 700 - 724 | Up to Rs. 50 lakh | 8.15% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 8.25% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 8.45% | |
| 600 - 699 | Up to Rs. 50 lakh | 8.95% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 9.05% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 9.60% | |
| Up to 600 | Up to Rs. 50 lakh | 9.65% |
| Rs. 50 lakh - Rs. 2 crore | 9.75% | |
| Rs. 2 crore - Rs. 15 crore | 10.10% | |
| 150 - 200 | Up to Rs. 35 lakh | 7.75% |
| Rs. 35 lakh - Rs. 2 crore | 7.85% | |
| 101 - 150 | Up to Rs. 35 lakh | 8.15% |
| Rs. 35 lakh - Rs. 2 crore | 8.25% |








