Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
State Bank of India (SBI) has provided a list of approved real estate projects, including both under-construction properties and completed projects, across the Chennai Metropolitan Region. Banks and NBFCs/HFCs usually scrutinise these housing properties to establish their title and legality. They generally oversee the whole process of construction for each project in the approved list to enable housing loan applicants get ownership of their home property by the targeted completion date. Furthermore, lenders usually give top priority to loan approvals and disbursal for home properties mentioned in the approved projects list while asking for minimum documentation.
Apply for Home Loans at Attractive Interest Rates Click Here
Also Check home loan interest rates by top banks
| Project Name | Builder Name | Property Location | Project Status | Project Cost |
| Malles Ahaana | Malles Constructions | Perumbakkam | Ongoing | Rs. 29.48 lakh – Rs. 82.44 lakh |
| First Nest | Doshi Housing | Thirumudivakkam | Completed | Rs. 28.68 lakh – Rs. 66.08 lakh |
| Altura | Lancor Holdings | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 28.12 lakh – Rs. 57.22 lakh |
| Lumina | Lancor Holdings | Guduvancheri | Ongoing | Rs. 25.95 lakh – Rs. 55.43 lakh |
| Temple Bells (Shriram Shankari Ph-3) | Shriram Properties | Guduvancheri | Ongoing | Rs. 25.71 lakh – Rs. 60.35 lakh |
| Truliv Porur | DRA Homes | Porur | Completed | Rs. 25.42 lakh |
| Nest Icon | Nest Zone India | Perumbakkam | Ongoing | Rs. 24.51 lakh – Rs. 61.47 lakh |
| Divine City | Shriram Properties | Mangadu | Ongoing | Rs. 23.73 lakh – Rs. 67.52 lakh |
| Majestica | Sree Aishwaryam Homes | Medavakkam | Completed | Rs. 23.43 lakh – Rs. 76.88 lakh |
| Sindhuraa | Arun Excello Foundations | Thiruporur (OMR) | Ongoing | Rs. 22.8 lakh – Rs. 37.53 lakh |
| Optima Upgrade | SSVK Builders (Optima Homes) | Avadi | Completed | Rs. 21.63 lakh – Rs. 53.45 lakh |
| Elements | Bharathi Homes | Vandalur | Ongoing | Rs. 21.28 lakh – Rs. 47.04 lakh |
| Grand Sagacity | Raaghav Rams | Avadi | Completed | Rs. 20.97 lakh – Rs. 89.01 lakh |
| Casagrand Aria | Casagrand Builder | Mudichur | Ongoing | Rs. 19.19 lakh – Rs. 36.6 lakh |
| Revolution One (Tower C,D,E,F,G,H) | Alliance Group | Padur (OMR) | Ongoing | Rs. 18.71 lakh – Rs. 48.76 lakh |
| Compact Homes (Sanjani) | Arun Excello Foundations | Chengalpattu | Ongoing | Rs. 17.85 lakh – Rs. 28.92 lakh |
| Utsav | Marg Constructions | East Coast Road (ECR) | Completed | Rs. 17.43 lakh – Rs. 33.55 lakh |
| Casagrand Southbrooke | Casagrand Builder | Kalavakkam (OMR) | Ongoing | Rs. 16.93 lakh – Rs. 38.87 lakh |
| Urmika | Arun Excello Foundations | Maraimalai Nagar | Completed | Rs. 14.81 lakh – Rs. 22.91 lakh |
| Vaan Megam | Akshaya Homes | Thiruporur (OMR) | Completed | Rs. 14.29 lakh – Rs. 24.12 lakh |
| Le Chalet (Smart Choice Homes) | Baashyaam Constructions | Sriperumbudur | Completed | Rs. 13.73 lakh – Rs. 26.75 lakh |
| Vijay Raja 360 (VRX 360) | Vijay Raja Group | Thirumazhisai | Ongoing | Rs. 13.51 lakh – Rs. 34.13 lakh |
| Jubilee Residences | Alliance Group | Guduvancheri | Completed | Rs. 13.04 lakh – Rs. 34.52 lakh |
| Exurb | Vijay Raja Group | Thiruporur (OMR) | Ongoing | Rs. 8.03 lakh – Rs. 20.48 lakh |
Apply for Home Loans at Attractive Interest Rates Click Here
| Project Name | Builder Name | Property Location | Project Status | Project Cost |
| Marutham Neptune | Marutham Developer | Koyambedu | Completed | Rs. 72.76 lakh – Rs. 1.23 crore |
| The Nest Carnival | The Nest Builders | Tambaram | Completed | Rs. 72.5 lakh – Rs. 95.7 lakh |
| Jains Aadheeswar | Jain Housing & Constructions | Manapakkam | Ongoing | Rs. 71.29 lakh – Rs. 1.13 crore |
| Tvs Emerald Peninsula | TVS Emerald Haven Realty | Manapakkam | Ongoing | Rs. 70.4 lakh – Rs. 1.22 crore |
| Grand Corridor | Ramky Wavoo Developers | Vanagaram | Ongoing | Rs. 69.37 lakh – Rs. 1.06 crore |
| Kaizen Kayal | Kaizen Homes (Chennai) | Manapakkam | Ongoing | Rs. 68.76 lakh – Rs. 1.01 crore |
| Casagrand Royale | Casagrand Builder | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 65.98 lakh – Rs. 1.72 crore |
| Casagrand Tudor | Casagrand Builder | Mogappair | Ongoing | Rs. 65.83 lakh – Rs. 1.48 crore |
| Kingston | Rajarathnam Construction | Madhavaram | Ongoing | Rs. 65.8 lakh – Rs. 1.04 crore |
| D Elite | DRA Homes | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 65.62 lakh – Rs. 97.93 lakh |
| RC Eden Crest | Rajarathnam Construction | Kolathur | Completed | Rs. 65.02 lakh – Rs. 95.23 lakh |
| The Gateway (Park 63) (Code Superstar) Block 23&24 | Shriram Properties | Perungalathur | Ongoing | Rs. 65 lakh – Rs. 1.17 crore |
| Radiance Suprema | Radiance Realty Developers (NAPC properties) | Madhavaram | Completed | Rs. 64.48 lakh – Rs. 1.6 crore |
| Fomra Hues (Colours) | Fomra Housing | Porur | Completed | Rs. 64.28 lakh – Rs. 1.27 crore |
| The Ace | Risland | Perungudi (OMR) | Ongoing | Rs. 63.99 lakh – Rs. 1.4 crore |
| Built Tech Pride | Built Tech Associates | Porur | Completed | Rs. 62.34 lakh – Rs. 97.05 lakh |
| Ocean Drive Villas II | VNCT Ventures (White House Developers) | Perur | Completed | Rs. 62 lakh – Rs. 1.36 crore |
| Starwood Towers III (Cedar A3 & Maple A4) | Navin Housing | Medavakkam | Ongoing | Rs. 62 lakh – Rs. 90.8 lakh |
| Adroit Fortune | Adroit Urban Developers | Karapakkam (OMR) | Completed | Rs. 61.69 lakh – Rs. 77.84 lakh |
| Bluemoon Callisto | Bluemoon Properties | Thoraipakkam (OMR) | Completed | Rs. 61.2 lakh – Rs. 88.02 lakh |
| Hiliving Serenity | Hiliving Projects | Madhavaram | Ongoing | Rs. 60.9 lakh – Rs. 86.24 lakh |
| Orville | Sanjay Homes & Developers | Selaiyur | Ongoing | Rs. 59.49 lakh – Rs. 73.04 lakh |
| TVS Emerald Green Enclave | TVS Emerald Haven Realty | Mangadu | Ongoing | Rs. 59.16 lakh – Rs. 1.51 crore |
| Waterfront Villas | VNCT Global | Sriperumbudur | Ongoing | Rs. 58.8 lakh – Rs. 1.21 crore |
| Amaze | Urbantree Developers | Porur | Ongoing | Rs. 58.61 lakh – Rs. 81.72 lakh |
| Rohaan Cypress | Rohaan Constructions | Madipakkam | Ongoing | Rs. 57.72 lakh – Rs. 78.52 lakh |
| Sobha Winchester | Sobha Limited | Keelakattalai | Completed | Rs. 55.94 lakh – Rs. 2.37 crore |
| VGN Fairmont | VGN Homes | Guindy | Ongoing | Rs. 55.79 lakh – Rs. 3.17 crore |
| TVS Emerald Atrium | TVS Emerald Haven Realty | Perungalathur | Ongoing | Rs. 54.25 lakh – Rs. 80.85 lakh |
| Brigade Xanadu – Aspiro Bonito Destino & Celeste | Brigade Group | Mogappair | Ongoing | Rs. 53.2 lakh – Rs. 2.01 crore |
| Nahar Grandeur | Nahar Foundations | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 52.83 lakh |
| MP Rudra | MP Developers (Chennai) | Pammal | Ongoing | Rs. 52.82 lakh – Rs. 60.76 lakh |
| VGK Summer Garden | VGK Builders | Vengaivasal Main Road | Ongoing | Rs. 52.41 lakh – Rs. 69.72 lakh |
| Nest Noble | The Nest Builders | Madambakkam | Ongoing | Rs. 52.02 lakh – Rs. 77.61 lakh |
| Guru Brindavan Garden I | Guru Raghvendra Foundation | Maduravoyal | Completed | Rs. 51.65 lakh – Rs. 72.77 lakh |
| Jains Aadhidev | Jain Housing & Constructions | Manapakkam | Ongoing | Rs. 51.62 lakh – Rs. 56.51 lakh |
| Kochars Neetu Garden | Kochar Homes | Gerugambakkam | Completed | Rs. 50.24 lakh – Rs. 73.99 lakh |
| DRA Harmony | DRA Homes | Thalambur | Ongoing | Rs. 49.28 lakh – Rs. 70.86 lakh |
| Lakewoods | Mahindra Lifespaces | Mahindra World City | Ongoing | Rs. 49 lakh – Rs. 66.1 lakh |
| Valencia Emerald | GP Homes (EGP Foundations) | Ayappakkam | Ongoing | Rs. 48.84 lakh – Rs. 74.37 lakh |
| GP Valencia Diamond | GP Homes (EGP Foundations) | Aynambakkam | Completed | Rs. 47.87 lakh – Rs. 61.83 lakh |
| Casa Grand Athens | Casagrand Builder | Mogappair | Ongoing | Rs. 46.29 lakh – Rs. 1.11 crore |
| Lakeside Residences (Shriram Shankari) | Shriram Properties | Guduvancheri | Ongoing | Rs. 46.11 lakh – Rs. 62.37 lakh |
| Utsav | KLP Projects | Perambur | Completed | Rs. 45.99 lakh – Rs. 82.6 lakh |
| Midland | BBCL (Barath Building Construction) | Semmancherry (OMR) | Ongoing | Rs. 45.84 lakh – Rs. 85.83 lakh |
| Adroit Prosper | Adroit Urban Developers | Thalambur | Ongoing | Rs. 45.5 lakh – Rs. 48.29 lakh |
| Lakeside III | Sugal & Damani Foundations | Vinayagapuram | Ongoing | Rs. 45.07 lakh – Rs. 58.38 lakh |
| Arshiya | LML Homes (Lucky Mercantile Limited) | Kattupakkam | Ongoing | Rs. 45.06 lakh – Rs. 76.05 lakh |
| Isha Santhosham | Isha Homes | Perungalathur | Completed | Rs. 45.02 lakh – Rs. 70.27 lakh |
| Casagrand Flagship | Casagrand Builder | Pallikaranai | Ongoing | Rs. 44.97 lakh – Rs. 1.12 crore |
| Light House | TVS Emerald Haven Realty | Pallavaram | Completed | Rs. 44.48 lakh – Rs. 1.05 crore |
| Pearl Queens Park | Pearl Constructions | Medavakkam | Ongoing | Rs. 43.62 lakh – Rs. 71.02 lakh |
| The Breeze | Jones Foundations | Sithalapakkam | Ongoing | Rs. 43.22 lakh – Rs. 53.3 lakh |
| The Gateway (Park 63) (Code Superstar) | Shriram Properties | Perungalathur | Ongoing | Rs. 42.78 lakh – Rs. 1.54 crore |
| Malles Adhika | Malles Constructions | Perumbakkam | Ongoing | Rs. 42.75 lakh – Rs. 54 lakh |
| Ruby Dakshin | Ruby Builders & Promoters | Camp Road | Ongoing | Rs. 42.03 lakh – Rs. 57.87 lakh |
| Le Paradis | Lifestyle Housing and Infrastructure | Manapakkam | Ongoing | Rs. 41.99 lakh – Rs. 1.32 crore |
| Altis Ashraya | Altis Realty | Mangadu | Completed | Rs. 41.56 lakh – Rs. 69.93 lakh |
| Marutham Royal Gardens | Marutham Developer | Tambaram | Ongoing | Rs. 41 lakh – Rs. 59.2 lakh |
| Zenith | Casagrand Builder | Medavakkam | Completed | Rs. 40.91 lakh – Rs. 1.05 crore |
| Starwood Towers II (Redwood, Oak, Pine) | Navin Housing | Medavakkam | Completed | Rs. 40.52 lakh – Rs. 1.02 crore |
| Primera | Casagrand Builder | Manapakkam | Completed | Rs. 40.3 lakh – Rs. 1.66 crore |
| Bollineni Hillside Phase II | BSCPL Infrastructure | Arasankazhani (OMR) | Completed | Rs. 40.19 lakh – Rs. 77.08 lakh |
| Prestige Courtyard | Prestige Group | Sholinganallur (OMR) | Completed | Rs. 40.13 lakh – Rs. 1.25 crore |
| Sharada | Arun Excello Foundations | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 39.51 lakh – Rs. 58.26 lakh |
| Palmera Garden II | Elegant Constructions | Thoraipakkam (OMR) | Completed | Rs. 39.41 lakh – Rs. 1.27 crore |
| DAC Agaram | DAC Groups | Medavakkam | Ongoing | Rs. 39.2 lakh – Rs. 57.41 lakh |
| Radiance Flourish | Radiance Realty Developers (NAPC properties) | Tiruvottiyur | Ongoing | Rs. 38.91 lakh – Rs. 1.24 crore |
| Casagrand Utopia | Casagrand Builder | Manapakkam | Ongoing | Rs. 38.29 lakh – Rs. 2.44 crore |
| Casa Castle | Casagrand Builder | Manapakkam | Completed | Rs. 38.07 lakh – Rs. 2.01 crore |
| Montana | MP Developers (Chennai) | Manikandan Nagar | Completed | Rs. 38.02 lakh – Rs. 40.09 lakh |
| Bollinenni Zion | BSCPL Infrastructure | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 37.16 lakh – Rs. 69.28 lakh |
| Ecstasy | Creations | Egattur (OMR) | Completed | Rs. 36.14 lakh – Rs. 37.85 lakh |
| VGK Saindhavi | VGK Builders | Madambakkam | Completed | Rs. 35 lakh – Rs. 57.98 lakh |
| My Home Nakshatra | My Home Developers | Perumbakkam | Completed | Rs. 34.65 lakh – Rs. 63.92 lakh |
| MP Silver Bells | MP Developers (Chennai) | Kundrathur | Completed | Rs. 34.13 lakh – Rs. 48.38 lakh |
| Catalunya City | Alamo XS Real Properties | Siruseri SIPCOT (OMR) | Completed | Rs. 33.98 lakh – Rs. 59.41 lakh |
| Bollineni Renata | BSCPL Infrastructure | Ottiambakkam | Ongoing | Rs. 33.43 lakh – Rs. 51.67 lakh |
| KG House Of Champions | KG Foundations | Perumbakkam | Ongoing | Rs. 33.42 lakh – Rs. 35.27 lakh |
| GP East Wind | GP Homes (EGP Foundations) | Padur (OMR) | Completed | Rs. 32.24 lakh – Rs. 52.88 lakh |
| Anans | Steps Stone | Perungudi (OMR) | Ongoing | Rs. 31.91 lakh – Rs. 62.33 lakh |
| LML Prakriti | LML Homes (Lucky Mercantile Limited) | Tambaram | Completed | Rs. 30.98 lakh – Rs. 1.05 crore |
| Urbanrise Eternity Apartment (City of Joy) | Alliance Group | Thirumazhisai | Ongoing | Rs. 30.66 lakh – Rs. 44.73 lakh |
| Casagrand First City | Casagrand Builder | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 30.03 lakh – Rs. 1.08 crore |
| Malles Ahaana | Malles Constructions | Perumbakkam | Ongoing | Rs. 29.48 lakh – Rs. 82.44 lakh |
| First Nest | Doshi Housing | Thirumudivakkam | Completed | Rs. 28.68 lakh – Rs. 66.08 lakh |
| Altura | Lancor Holdings | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 28.12 lakh – Rs. 57.22 lakh |
| Lumina | Lancor Holdings | Guduvancheri | Ongoing | Rs. 25.95 lakh – Rs. 55.43 lakh |
| Temple Bells (Shriram Shankari Ph-3) | Shriram Properties | Guduvancheri | Ongoing | Rs. 25.71 lakh – Rs. 60.35 lakh |
| Nest Icon | Nest Zone India | Perumbakkam | Ongoing | Rs. 24.51 lakh – Rs. 61.47 lakh |
| Divine City | Shriram Properties | Mangadu | Ongoing | Rs. 23.73 lakh – Rs. 67.52 lakh |
| Majestica | Sree Aishwaryam Homes | Medavakkam | Completed | Rs. 23.43 lakh – Rs. 76.88 lakh |
| Sindhuraa | Arun Excello Foundations | Thiruporur (OMR) | Ongoing | Rs. 22.8 lakh – Rs. 37.53 lakh |
| Optima Upgrade | SSVK Builders (Optima Homes) | Avadi | Completed | Rs. 21.63 lakh – Rs. 53.45 lakh |
| Elements | Bharathi Homes | Vandalur | Ongoing | Rs. 21.28 lakh – Rs. 47.04 lakh |
| Grand Sagacity | Raaghav Rams | Avadi | Completed | Rs. 20.97 lakh – Rs. 89.01 lakh |
| Casagrand Aria | Casagrand Builder | Mudichur | Ongoing | Rs. 19.19 lakh – Rs. 36.6 lakh |
| Revolution One (Tower C,D,E,F,G,H) | Alliance Group | Padur (OMR) | Ongoing | Rs. 18.71 lakh – Rs. 48.76 lakh |
| Utsav | Marg Constructions | East Coast Road (ECR) | Completed | Rs. 17.43 lakh – Rs. 33.55 lakh |
| Casagrand Southbrooke | Casagrand Builder | Kalavakkam (OMR) | Ongoing | Rs. 16.93 lakh – Rs. 38.87 lakh |
| Vijay Raja 360 (VRX 360) | Vijay Raja Group | Thirumazhisai | Ongoing | Rs. 13.51 lakh – Rs. 34.13 lakh |
| Jubilee Residences | Alliance Group | Guduvancheri | Completed | Rs. 13.04 lakh – Rs. 34.52 lakh |
Apply for Home Loans at Attractive Interest Rates Click Here
Also Check: Home Loan Eligibility Criteria
| Project Name | Builder Name | Property Location | Project Status | Project Cost |
| Ramaniyam Senate | Ramaniyam Real Estates | K.K Nagar | Ongoing | Rs. 1.61 crore – Rs. 2.23 crore |
| BBCL Stanburry Villas | BBCL ( Barath Building Construction ) | Manapakkam | Completed | Rs. 1.4 crore – Rs. 1.65 crore |
| Tango | Akshaya Homes | Thoraipakkam (OMR) | Completed | Rs. 1.1 crore – Rs. 2.12 crore |
| Jones Blazia | Jones Foundations | Keelakattalai | Completed | Rs. 86.57 lakh – Rs. 1.41 crore |
| Jones Cassia (Phase I, II & III) | Jones Foundations | Ottiambakkam | Completed | Rs. 82.21 lakh – Rs. 2.94 crore |
| Marutham Neptune | Marutham Developer | Koyambedu | Completed | Rs. 72.76 lakh – Rs. 1.23 crore |
| The Nest Carnival | The Nest Builders | Tambaram | Completed | Rs. 72.5 lakh – Rs. 95.7 lakh |
| Jains Aadheeswar | Jain Housing & Constructions | Manapakkam | Ongoing | Rs. 71.29 lakh – Rs. 1.13 crore |
| Tvs Emerald Peninsula | TVS Emerald Haven Realty | Manapakkam | Ongoing | Rs. 70.4 lakh – Rs. 1.22 crore |
| Grand Corridor | Ramky Wavoo Developers | Vanagaram | Ongoing | Rs. 69.37 lakh – Rs. 1.06 crore |
| Kaizen Kayal | Kaizen Homes (Chennai) | Manapakkam | Ongoing | Rs. 68.76 lakh – Rs. 1.01 crore |
| Casagrand Royale | Casagrand Builder | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 65.98 lakh – Rs. 1.72 crore |
| Casagrand Tudor | Casagrand Builder | Mogappair | Ongoing | Rs. 65.83 lakh – Rs. 1.48 crore |
| Kingston | Rajarathnam Construction | Madhavaram | Ongoing | Rs. 65.8 lakh – Rs. 1.04 crore |
| D Elite | DRA Homes | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 65.62 lakh – Rs. 97.93 lakh |
| RC Eden Crest | Rajarathnam Construction | Kolathur | Completed | Rs. 65.02 lakh – Rs. 95.23 lakh |
| The Gateway (Park 63) (Code Superstar) Block 23&24 | Shriram Properties | Perungalathur | Ongoing | Rs. 65 lakh – Rs. 1.17 crore |
| Radiance Suprema | Radiance Realty Developers (NAPC properties) | Madhavaram | Completed | Rs. 64.48 lakh – Rs. 1.6 crore |
| Fomra Hues (Colours) | Fomra Housing | Porur | Completed | Rs. 64.28 lakh – Rs. 1.27 crore |
| The Ace | Risland | Perungudi (OMR) | Ongoing | Rs. 63.99 lakh – Rs. 1.4 crore |
| Built Tech Pride | Built Tech Associates | Porur | Completed | Rs. 62.34 lakh – Rs. 97.05 lakh |
| Ocean Drive Villas II | VNCT Ventures (White House Developers) | Perur | Completed | Rs. 62 lakh – Rs. 1.36 crore |
| Starwood Towers III (Cedar A3 & Maple A4) | Navin Housing | Medavakkam | Ongoing | Rs. 62 lakh – Rs. 90.8 lakh |
| Adroit Fortune | Adroit Urban Developers | Karapakkam (OMR) | Completed | Rs. 61.69 lakh – Rs. 77.84 lakh |
| Bluemoon Callisto | Bluemoon Properties | Thoraipakkam (OMR) | Completed | Rs. 61.2 lakh – Rs. 88.02 lakh |
| Hiliving Serenity | Hiliving Projects | Madhavaram | Ongoing | Rs. 60.9 lakh – Rs. 86.24 lakh |
| Orville | Sanjay Homes & Developers | Selaiyur | Ongoing | Rs. 59.49 lakh – Rs. 73.04 lakh |
| TVS Emerald Green Enclave | TVS Emerald Haven Realty | Mangadu | Ongoing | Rs. 59.16 lakh – Rs. 1.51 crore |
| Waterfront Villas | VNCT Global | Sriperumbudur | Ongoing | Rs. 58.8 lakh – Rs. 1.21 crore |
| Amaze | Urbantree Developers | Porur | Ongoing | Rs. 58.61 lakh – Rs. 81.72 lakh |
| Rohaan Cypress | Rohaan Constructions | Madipakkam | Ongoing | Rs. 57.72 lakh – Rs. 78.52 lakh |
| Sobha Winchester | Sobha Limited | Keelakattalai | Completed | Rs. 55.94 lakh – Rs. 2.37 crore |
| VGN Fairmont | VGN Homes | Guindy | Ongoing | Rs. 55.79 lakh – Rs. 3.17 crore |
| TVS Emerald Atrium | TVS Emerald Haven Realty | Perungalathur | Ongoing | Rs. 54.25 lakh – Rs. 80.85 lakh |
| Brigade Xanadu – Aspiro Bonito Destino & Celeste | Brigade Group | Mogappair | Ongoing | Rs. 53.2 lakh – Rs. 2.01 crore |
| Nahar Grandeur | Nahar Foundations | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 52.83 lakh |
| MP Rudra | MP Developers (Chennai) | Pammal | Ongoing | Rs. 52.82 lakh – Rs. 60.76 lakh |
| VGK Summer Garden | VGK Builders | Vengaivasal Main Road | Ongoing | Rs. 52.41 lakh – Rs. 69.72 lakh |
| Nest Noble | The Nest Builders | Madambakkam | Ongoing | Rs. 52.02 lakh – Rs. 77.61 lakh |
| Guru Brindavan Garden I | Guru Raghvendra Foundation | Maduravoyal | Completed | Rs. 51.65 lakh – Rs. 72.77 lakh |
| Jains Aadhidev | Jain Housing & Constructions | Manapakkam | Ongoing | Rs. 51.62 lakh – Rs. 56.51 lakh |
| Kochars Neetu Garden | Kochar Homes | Gerugambakkam | Completed | Rs. 50.24 lakh – Rs. 73.99 lakh |
| DRA Harmony | DRA Homes | Thalambur | Ongoing | Rs. 49.28 lakh – Rs. 70.86 lakh |
| Lakewoods | Mahindra Lifespaces | Mahindra World City | Ongoing | Rs. 49 lakh – Rs. 66.1 lakh |
| Valencia Emerald | GP Homes (EGP Foundations) | Ayappakkam | Ongoing | Rs. 48.84 lakh – Rs. 74.37 lakh |
| GP Valencia Diamond | GP Homes (EGP Foundations) | Aynambakkam | Completed | Rs. 47.87 lakh – Rs. 61.83 lakh |
| Casa Grand Athens | Casagrand Builder | Mogappair | Ongoing | Rs. 46.29 lakh – Rs. 1.11 crore |
| Lakeside Residences (Shriram Shankari) | Shriram Properties | Guduvancheri | Ongoing | Rs. 46.11 lakh – Rs. 62.37 lakh |
| Utsav | KLP Projects | Perambur | Completed | Rs. 45.99 lakh – Rs. 82.6 lakh |
| Light House | TVS Emerald Haven Realty | Pallavaram | Completed | Rs. 44.48 lakh – Rs. 1.05 crore |
| Zenith | Casagrand Builder | Medavakkam | Completed | Rs. 40.91 lakh – Rs. 1.05 crore |
| Starwood Towers II (Redwood, Oak, Pine) | Navin Housing | Medavakkam | Completed | Rs. 40.52 lakh – Rs. 1.02 crore |
| Bollineni Hillside Phase II | BSCPL Infrastructure | Arasankazhani (OMR) | Completed | Rs. 40.19 lakh – Rs. 77.08 lakh |
| Prestige Courtyard | Prestige Group | Sholinganallur (OMR) | Completed | Rs. 40.13 lakh – Rs. 1.25 crore |
| Palmera Garden II | Elegant Constructions | Thoraipakkam (OMR) | Completed | Rs. 39.41 lakh – Rs. 1.27 crore |
| Utsav | KLP Projects | Perambur | Completed | Rs. 45.99 lakh – Rs. 82.6 lakh |
| Midland | BBCL (Barath Building Construction) | Semmancherry (OMR) | Ongoing | Rs. 45.84 lakh – Rs. 85.83 lakh |
| Adroit Prosper | Adroit Urban Developers | Thalambur | Ongoing | Rs. 45.5 lakh – Rs. 48.29 lakh |
| Lakeside III | Sugal & Damani Foundations | Vinayagapuram | Ongoing | Rs. 45.07 lakh – Rs. 58.38 lakh |
| Arshiya | LML Homes (Lucky Mercantile Limited) | Kattupakkam | Ongoing | Rs. 45.06 lakh – Rs. 76.05 lakh |
| Isha Santhosham | Isha Homes | Perungalathur | Completed | Rs. 45.02 lakh – Rs. 70.27 lakh |
| Casagrand Flagship | Casagrand Builder | Pallikaranai | Ongoing | Rs. 44.97 lakh – Rs. 1.12 crore |
| Light House | TVS Emerald Haven Realty | Pallavaram | Completed | Rs. 44.48 lakh – Rs. 1.05 crore |
| Pearl Queens Park | Pearl Constructions | Medavakkam | Ongoing | Rs. 43.62 lakh – Rs. 71.02 lakh |
| The Breeze | Jones Foundations | Sithalapakkam | Ongoing | Rs. 43.22 lakh – Rs. 53.3 lakh |
| The Gateway (Park 63) (Code Superstar) | Shriram Properties | Perungalathur | Ongoing | Rs. 42.78 lakh – Rs. 1.54 crore |
| Malles Adhika | Malles Constructions | Perumbakkam | Ongoing | Rs. 42.75 lakh – Rs. 54 lakh |
| Ruby Dakshin | Ruby Builders & Promoters | Camp Road | Ongoing | Rs. 42.03 lakh – Rs. 57.87 lakh |
| Le Paradis | Lifestyle Housing and Infrastructure | Manapakkam | Ongoing | Rs. 41.99 lakh – Rs. 1.32 crore |
| Altis Ashraya | Altis Realty | Mangadu | Completed | Rs. 41.56 lakh – Rs. 69.93 lakh |
| Marutham Royal Gardens | Marutham Developer | Tambaram | Ongoing | Rs. 41 lakh – Rs. 59.2 lakh |
| Zenith | Casagrand Builder | Medavakkam | Completed | Rs. 40.91 lakh – Rs. 1.05 crore |
| Starwood Towers II (Redwood, Oak, Pine) | Navin Housing | Medavakkam | Completed | Rs. 40.52 lakh – Rs. 1.02 crore |
| Primera | Casagrand Builder | Manapakkam | Completed | Rs. 40.3 lakh – Rs. 1.66 crore |
| Bollineni Hillside Phase II | BSCPL Infrastructure | Arasankazhani (OMR) | Completed | Rs. 40.19 lakh – Rs. 77.08 lakh |
| Prestige Courtyard | Prestige Group | Sholinganallur (OMR) | Completed | Rs. 40.13 lakh – Rs. 1.25 crore |
| Sharada | Arun Excello Foundations | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 39.51 lakh – Rs. 58.26 lakh |
| Palmera Garden II | Elegant Constructions | Thoraipakkam (OMR) | Completed | Rs. 39.41 lakh – Rs. 1.27 crore |
| DAC Agaram | DAC Groups | Medavakkam | Ongoing | Rs. 39.2 lakh – Rs. 57.41 lakh |
| Radiance Flourish | Radiance Realty Developers (NAPC properties) | Tiruvottiyur | Ongoing | Rs. 38.91 lakh – Rs. 1.24 crore |
| Casagrand Utopia | Casagrand Builder | Manapakkam | Ongoing | Rs. 38.29 lakh – Rs. 2.44 crore |
| Casa Castle | Casagrand Builder | Manapakkam | Completed | Rs. 38.07 lakh – Rs. 2.01 crore |
| Montana | MP Developers (Chennai) | Manikandan Nagar | Completed | Rs. 38.02 lakh – Rs. 40.09 lakh |
| Bollinenni Zion | BSCPL Infrastructure | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 37.16 lakh – Rs. 69.28 lakh |
| Ecstasy | Creations | Egattur (OMR) | Completed | Rs. 36.14 lakh – Rs. 37.85 lakh |
| VGK Saindhavi | VGK Builders | Madambakkam | Completed | Rs. 35 lakh – Rs. 57.98 lakh |
| My Home Nakshatra | My Home Developers | Perumbakkam | Completed | Rs. 34.65 lakh – Rs. 63.92 lakh |
| MP Silver Bells | MP Developers (Chennai) | Kundrathur | Completed | Rs. 34.13 lakh – Rs. 48.38 lakh |
| Catalunya City | Alamo XS Real Properties | Siruseri SIPCOT (OMR) | Completed | Rs. 33.98 lakh – Rs. 59.41 lakh |
| Bollineni Renata | BSCPL Infrastructure | Ottiambakkam | Ongoing | Rs. 33.43 lakh – Rs. 51.67 lakh |
| KG House Of Champions | KG Foundations | Perumbakkam | Ongoing | Rs. 33.42 lakh – Rs. 35.27 lakh |
| GP East Wind | GP Homes (EGP Foundations) | Padur (OMR) | Completed | Rs. 32.24 lakh – Rs. 52.88 lakh |
| Anans | Steps Stone | Perungudi (OMR) | Ongoing | Rs. 31.91 lakh – Rs. 62.33 lakh |
| LML Prakriti | LML Homes (Lucky Mercantile Limited) | Tambaram | Completed | Rs. 30.98 lakh – Rs. 1.05 crore |
| Urbanrise Eternity Apartment (City of Joy) | Alliance Group | Thirumazhisai | Ongoing | Rs. 30.66 lakh – Rs. 44.73 lakh |
| Casagrand First City | Casagrand Builder | Sholinganallur (OMR) | Ongoing | Rs. 30.03 lakh – Rs. 1.08 crore |
