Banks and HFCs set their home loan interest rates based on the loan amount, LTV ratio, credit score, employment profile and type of loan offered to the applicants. The lowest interest rates usually start from 7.10% p.a. onwards. Below-mentioned are the interest rates offered by home loan lenders for loan amount of up to Rs 15 lakh.
| Name of Lender | Interest Rates |
|---|---|
| Axis Bank | 8.35% p.a. |
| Bajaj Housing Finance | 7.15% p.a. |
| Bank of India | 7.10% p.a. |
| Canara Bank | 7.15% p.a. |
| Easy Home Finance | 8.99% p.a. |
| Federal Bank | 8.75% p.a. |
| Godrej Housing Finance | 7.75% p.a. |
| HDFC Bank | 7.20%* p.a. |
| HDFC Sales Pvt. Ltd. | 7.20%* p.a. |
| Home First Finance | 8.00% p.a. |
| ICICI Bank | 7.65% p.a. |
| IDBI Bank | 7.35% p.a. |
| IDFC FIRST Bank | 8.85% p.a. |
| India Shelter Home Loan | 8.43% p.a. |
| Jio Housing Finance | 8.20% p.a. |
| L&T Finance Limited | 7.65%* p.a. |
| Piramal Capital Housing Finance | 9.99% p.a. |
| PNB Housing Finance | 7.70%* p.a. |
| Punjab & Sind Bank | 7.30% p.a. |
| Punjab National Bank | 7.20% p.a. |
| RBL Bank | 8.20% p.a. |
| Sammaan Capital (Formerly known as Indiabulls Housing Finance) | 8.75% p.a. |
| Shubham Housing Finance | 10.45% p.a. |
| State Bank of India | 7.25% p.a. |
| Tata Capital Housing Finance | 7.75% p.a. |
*when applied through Paisabazaar
Rates as of 12th January 2026







