Floating Interest Rates
| CIBIL Score | Salaried | Non-Salaried |
|---|---|---|
| 840 and above | 7.10% p.a. | |
| 825 and 839 | 7.25% p.a. | |
| 800 and 824 | 7.25% p.a. | |
| 760 and 799 | 7.40% p.a | 7.50% p.a. |
| 725 and 759 | 7.90% p.a. | 8.00% p.a. |
| 700 and 724 | 8.40% p.a. | 8.45% p.a. |
| Below 700 | 10.00% p.a. | |
| -1 and 0 | 7.90% p.a. | |
Note: Premium of 0.25% over and above the proposed rates of interest will be charged in case of Smart Home Loan of above Rs. 2.00 Cr.
Fixed Interest Rates
| CIBIL Score | Salaried | Non-Salaried |
|---|---|---|
| 840 and above | 10.65% p.a. | |
| 825 and 839 | 10.65% p.a. | |
| 800 and 824 | 10.65% p.a. | |
| 760 and 799 | 10.65% p.a. | |
| 725 and 759 | 10.75% p.a. | |
| 700 and 724 | 10.95% p.a. | 11.00% p.a. |
| Below 700 | 12.55% p.a. | |
| -1 and 0 | 10.95% p.a. | |








