For Individuals
| CIBIL Score | Interest Rates (p.a.) |
|---|---|
| 850 and above | 7.15% |
| 825 - 849 | 7.25% |
| 800 - 824 | 7.35% |
| 750 - 799 | 7.55% |
| 700 - 749 | 7.85% |
| 0 - 1 or less than 300 | 8.35% |
| 650 - 699 | 8.85% |
| 600 - 649 | 9.25% |
UCO Top-up Home Loan-
| CIBIL Score | Interest Rates (p.a.) |
|---|---|
| 850 and above | 8.15% |
| 825 - 849 | 8.50% |
| 800 - 824 | 8.75% |
| 750 - 799 | 9.10% |
| 700 - 749 | 9.25% |
| 650 - 699 | 10.75% |






