वडोदरा में आज का सोने का भाव
| दिनांक | 22 कैरेट गोल्ड ₹/10 ग्राम | 24 कैरेट गोल्ड ₹/10 ग्राम |
| 16 मई, 2024 | ₹67,900 | ₹74,070 |
| 15 मई, 2024 | ₹67,200 | ₹73,300 |
| 14 मई, 2024 | ₹67,400 | ₹73,500 |
| 13 मई, 2024 | ₹67,200 | ₹73,280 |
| 12 मई, 2024 | ₹67,300 | ₹73,480 |
ये भी पढ़ें: कोयंबटूर में सोने का भाव क्या है? जानें
