Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
LIC Housing Finance (LICHF) offers NRI home loans @ 7.50% p.a. onwards for tenures up to 30 years and for loan amount of up to 90% of the property value. NRIs can avail LIC Housing Finance Home Loans for financing house renovation, plot purchase and home extension loans. NRIs can also exercise home loan balance transfer facility to transfer their existing home loans to LICHF at lower interest rates.
|
LIC Housing Finance NRI Home Loan Highlights |
|
| Interest Rate | 7.50% p.a. onwards |
| Loan Amount | 90% of the property value |
| Loan Tenure | Up to 30 years |
| Processing Fee | 0.25% of the loan amount (Min. Rs 5,000 to Max. Rs 50,000);
NIL processing fees for home loans up to Rs 20 crore for women borrowers |
Rates as of 10 September 2025
Apply for Home Loan at Attractive Interest Rates Click Here
Table of Contents
CIBIL Score 800 and above
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 5 crore | 7.50% p.a. |
| More than Rs 5 crore to Rs 15 crore | 7.75% p.a. |
CIBIL Score 775 to 799
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 7.85% p.a. |
| More than 50 lakh & up to Rs 2 crore | 7.90% p.a. |
| More than Rs 2 crore & up to Rs 15 crore | 8.00% p.a. |
CIBIL Score 750 to 774
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 7.95% p.a. |
| More than 50 lakh & up to Rs 2 crore | 8.00% p.a. |
| More than Rs 2 crore & up to Rs 15 crore | 8.10% p.a. |
CIBIL Score 725 to 749
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 8.15% p.a. |
| More than 50 lakh & up to Rs 2 crore | 8.20% p.a. |
| More than Rs 2 crore & up to Rs 15 crore | 8.30% p.a. |
CIBIL Score 700 to 724
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 8.50% p.a. |
| More than 50 lakh & up to Rs 2 crore | 8.55% p.a. |
| More than Rs 2 crore & up to Rs 15 crore | 8.65% p.a. |
CIBIL Score 600 to 699
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 9.15% p.a. |
| More than 50 lakh & up to Rs 2 crore | 9.35% p.a. |
| More than Rs 2 crore & up to Rs 15 crore | 9.50% p.a. |
CIBIL Score less than 600
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 9.60% p.a. |
| More than Rs 50 lakh & up to Rs 2 crore | 9.80% p.a. |
| More than Rs 2 crore & up to Rs 5 crore | 10.00% p.a. |
CIBIL 150 to 200
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 35 lakh | 8.00% p.a. |
| More than 35 lakhs & up to 2 crs | 8.35% p.a. |
CIBIL 101 to 150
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 35 lakh | 8.50% p.a. |
| More than 35 lakhs & up to 2 crs | 8.85% p.a. |
CIBIL Score 800 and above
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 5 crore | 7.70 % p.a. |
| Above Rs 5 crore to Rs 15 crore | 7.95% p.a. |
CIBIL Score 775 to 799
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 8.05% p.a. |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.10% p.a. |
| Above Rs 2 crore to Rs 15 crore | 8.20% p.a. |
CIBIL Score 750 to 774
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 8.15% p.a. |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.20% p.a. |
| Above Rs 2 crore to Rs 15 crore | 8.30% p.a. |
CIBIL Score 725 to 749
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 8.35% p.a. |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.40% p.a. |
| Above Rs 2 crore to Rs 15 crore | 8.50% p.a. |
CIBIL Score 700 to 724
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 8.70% p.a. |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.75% p.a. |
| Above Rs 2 crore to Rs 15 crore | 8.85% p.a. |
CIBIL Score 650 to 699
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 50 lakh | 9.35% p.a. |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 9.55% p.a. |
| Above Rs 2 crore to Rs 15 crore | 9.70% p.a. |
CIBIL Score 150 to 200
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 35 lakh | 8.20% p.a. |
| More than 35 lakhs & up to 2 crs | 8.55% p.a. |
CIBIL 101 to less than 150
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 35 lakh | 8.70% p.a. |
| More than 35 lakhs & up to 2 crs | 9.05% p.a. |
CIBIL Score 800 and above
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| More than 10 lakhs &up to 3 crs |
7.75% |
CIBIL Score 775 to 799
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 8.10% |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.15% |
| Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 8.25% |
CIBIL Score 750 to 774
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 8.20% p.a. |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.25% p.a. |
| Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 8.35% p.a. |
CIBIL Score 725 to 749
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 8.40% p.a. |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.45% p.a. |
| Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 8.55% p.a. |
CIBIL Score 700 to 724
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 8.75% p.a. |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.80% p.a. |
| Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 8.90% p.a. |
CIBIL Score 600 to 699
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 9.40% p.a. |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 9.60% p.a. |
| Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 9.75% p.a. |
CIBIL Score less than 600
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 9.85% p.a. |
| Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 10.05% p.a. |
| Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 10.25% p.a. |
CIBIL Score 150 to 200
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 35 lakh | 8.25% p.a. |
| More than 35 lakhs & up to 2 crs | 8.60% p.a. |
CIBIL 101 to less than 150
| Loan Slab | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 35 lakh | 8.75% p.a. |
| More than 35 lakhs & up to 2 crs | 9.10% p.a. |
| Loan Slab | CIBIL Score | Interest Rate (p.a.) |
| Up to Rs 15 crore | 750 and above | 10.00% |
| below 750 | 10.25% |
Purpose: LIC Housing Finance Regular Home Loan for NRIs can be used for purchasing under-construction or ready-to-move homes and for the construction of own house
Tenure: Up to 30 years
LTV Ratio:
| Loan amount up to Rs 30 lakh | 90% of property value |
| Loan amount above Rs 30 lakh-Rs 75 lakh | 80% of property value |
| Loan amount above Rs 75 lakh | 75% of property value |
Apply for Home Loan at Attractive Low Rates Click Here
Purpose: For financing improvement or renovation of existing home properties
Tenure: Up to 30 years
LTV Ratio:
| Loan Amount | LTV Ratio |
| Up to Rs 30 lakh | 90% of property value |
| Above Rs 30 lakh-Rs 75 lakh | 80% of property value |
| Above Rs 75 lakh | 75% of property value |
Purpose: Home loan balance transfer facility can be used for transferring existing home loans availed from other lenders to LIC Housing Finance at lower interest rates. The loan proceeds can be used for the construction or purchase of a house or flat from a private developer or housing boards and repairs/renovation to the existing properties. The applicants can get a waiver of 2 EMIs.
Tenure: Up to 30 years (for salaried); Up to 25 years (for self-employed)
LTV Ratio:
| Loan amount up to Rs 30 lakh | 90% of property value |
| Loan amount above Rs 30 lakh-Rs 75 lakh | 80% of property value |
| Loan amount above Rs 75 lakh | 75% of property value |
LIC Housing Finance NRI home loans can be availed by NRIs and PIOs. While the HFC has not explicitly stated its home loan eligibility criteria, it may consider the credit score, occupation profile, employer’s profile, etc of its home loan applicants, as used by many lenders for evaluating the home loan eligibility of their applicants.
Apply for Home Loan at Attractive Low Rates Click Here
Income Documents
KYC Documents
Property Documents (in case property is identified)