नीचे अन्य लोन राशियों, अवधि और ब्याज दरों के लिए भारत में कुछ लोकप्रिय बैंकों/ एनबीएफ़सी के मासिक ईएमआई भुगतान की तुलना की गई है:
| एनबीएफसी का नाम और ब्याज दर | लोन राशि रु. 50,000 | लोन राशि रु. 1 लाख | लोन राशि रु. 2 लाख |
|---|---|---|---|
| PaySense @ 16.80% प्रति वर्ष | ₹. 4,555 | ₹. 9,111 | ₹. 18,222 |
| मनीटैप @ 12.96% प्रति वर्ष | ₹. 4,465 | ₹. 8,930 | ₹. 17,860 |
| CASHe @ 33% प्रति वर्ष | ₹. 4,948 | ₹. 9,897 | ₹. 19,794 |
| अर्लीसैलरी @ 18% प्रति वर्ष | ₹. 4,584 | ₹. 9,168 | ₹. 18,336 |
| होम क्रेडिट @ 24% प्रति वर्ष | ₹. 4,728 | ₹. 9,456 | ₹. 18,912 |
| मनी व्यू @ 15.96% प्रति वर्ष | ₹. 4,536 | ₹. 9,071 | ₹. 18,142 |



