| Bank/NBFCs | ब्याज दरें |
|---|---|
| HDB फाइनेंशियल | 8% - 26% प्रति वर्ष |
| यू ग्रो कैपिटल | 9% - 36% प्रति वर्ष |
| IDFC फर्स्ट बैंक | 10.50% प्रति वर्ष से शुरू |
| एक्सिस बैंक | 10.75% प्रति वर्ष से शुरू |
| HDFC बैंक | 10.75% - 25% प्रति वर्ष |
| लेंडिंगकार्ट | 12% - 27% प्रति वर्ष |
| टाटा कैपिटल | 12% प्रति वर्ष से शुरू |
| फ्लेक्सीलोन्स | 1% प्रति माह से शुरू |
| आरबीएल बैंक | 14%-26% प्रति वर्ष |
| लेंडिंगकार्ट बिज़नेस लोन | 1.25% प्रति माह से शुरू |
| नियोग्रोथ फाइनेंस | 15%-40% प्रति वर्ष |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 16%-26% प्रति वर्ष |
| इंडिफी फाइनेंस | 1.5% प्रति माह से शुरू |
| Mcapital | 2% प्रति माह से शुरू |
यह भी पढ़ें: सभी बैंकों की बिज़नेस लोन की ब्याज दरें

