| होम लोन स्कीम | ब्याज दर (प्रति वर्ष) |
|---|---|
| होम लोन | 7.25% - 8.55% |
| होम लोन मैक्सगेन (ओवरड्रॉफ्ट) | 7.75% - 9.05% |
| टॉप-अप होम लोन | 7.75% - 10.50% |
| टॉप-अप (ओवरड्रॉफ्ट) लोन | 8.25% - 11.00% |
| लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (P-LAP) | 8.95% to 10.50% |
| रिवर्स मैरटेज लोन (RML) | 10.30% |
| YONO इंस्टा होम टॉप-अप लोन | 8.10% |
नोट- ब्याज दरें 4 सितंबर 2026 से लागू हैं।
