Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
फोकस्ड फंड वे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो सीमित संख्या में शेयरों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखते हैं और निवेश करते हैं। सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, फोकस्ड फंड अधिकतम 30 स्टॉक रख सकते हैं और उन्हें अपने निवेश का 65% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में रखना होगा| सेबी के दिशानिर्देशों में इन फण्ड को बताना होगा कि इन्होंने मल्टीकैप, लार्ज कैप, स्माल कैप और मिडकैप कंपनियों में कितना-कितना निवेश किया है|
| फंड का नाम | रिटर्न (%) | ||||
| 1 साल | 3 साल | 5 वर्ष | 7 साल | 10 साल | |
| IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड | 20.37 | 11.59 | 14.95 | – | – |
| आईडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड | 11.99 | 2.03 | 10.64 | 11.58 | 7.45 |
| मिरे एसेट फोकस्ड फंड | 16.37 | – | – | – | – |
| एलएंडटी फोकस्ड इक्विटी फंड | 8.59 | – | – | – | – |
| प्रिंसिपल फोकस्ड मल्टीकैप फंड | 14.18 | 7.85 | 11.27 | 14.37 | 9.87 |
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड | 14.90 | 4.71 | 9.01 | 11.57 | 8.69 |
| मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड 25 फंड | 14.36 | 8.73 | 11.47 | 15.17 | – |
| एक्सिस फोकस्ड 25 फंड | 14.85 | 10.88 | 15.28 | 16.62 | – |
| एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड | 10.05 | 8.62 | 12.66 | 17.74 | 14.54 |
| सुंदरम सेलेक्ट फोकस फंड | 5.66 | 7.20 | 10.83 | 12.37 | 7.80 |
(24 नवम्बर, 2020 तक के आंकड़े: स्रोत: मूल्य अनुसंधान)
फोकस किए गए फंड की निवेश रणनीतियाँ