| Lenders | Interest Rates (p.a.) |
|---|---|
| Aditya Birla Capital | 14.00% onwards* |
| Axis Bank | 14.00% onwards* |
| Bajaj Finance | 14.00% onwards* |
| Federal Bank | 10.85% onwards |
| FlexiLoans | 12.00% onwards |
| Godrej Capital | 12.00% onwards* |
| HDB Financial Services | 13.00% onwards |
| HDFC Bank | 9.99% onwards* |
| Hero Fincorp | 14.00% onwards |
| ICICI Bank | 14.00% onwards* |
| IDFC FIRST Bank | 13.00% onwards |
| IIFL Finance | Up to 28.00% |
| Indifi | 18.00% onwards* |
| IndusInd Bank | 15.99% onwards |
| Kinara Capital | 24.00% onwards |
| Kotak Mahindra Bank | 9.50% onwards |
| KreditBee | 12.00% onwards |
| L&T Finance | 10.00% onwards |
| LendingKart | 13.50% onwards |
| NeoGrowth | 19.00% onwards* |
| Poonawalla Fincorp | 15.00% onwards |
| Protium | 26.00% onwards* |
| Slice Small Finance Bank | 11.10% onwards* |
| Tata Capital | 12.00% onwards |
| UdhaarSaathi | 30.00% onwards* |
Rates as on 12th October 2026









